Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.752.730,00 | 3.706.482,00 | 3.757.842,00 | 0.98% | |
| ETH | 120.020,00 | 118.233,00 | 120.944,00 | 1.48% | |
| USDT | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0.23% | |
| BNB | 36.475,00 | 35.144,00 | 36.646,00 | 3.42% | |
| XRP | 63,64 | 62,81 | 64,29 | 0.5% | |
| USDC | 48,77 | 48,74 | 48,77 | 0.23% | |
| SOL | 5.007,65 | 4.834,95 | 5.013,84 | 3.42% | |
| TRX | 16,38 | 16,27 | 16,39 | 0.24% | |
| ZEC | 72.365,00 | 64.781,00 | 73.466,00 | 7.64% | |
| FIGR_HELOC | 50,16 | 48,98 | 50,50 | 0.1% | |
| HYPE | 4.212,74 | 3.839,32 | 4.238,49 | 8.96% | |
| DOGE | 4,04 | 3,93 | 4,05 | 2.55% | |
| XMR | 25.259,00 | 24.013,00 | 25.332,00 | 3.61% | |
| USDS | 48,77 | 48,75 | 48,79 | 0.26% | |
| WBT | 3.866,11 | 3.817,87 | 3.876,89 | 1.24% | |
| RAIN | 0,62 | 0,58 | 0,65 | -1.93% | |
| LINK | 565,26 | 538,86 | 565,94 | 4.24% | |
| LEO | 433,68 | 433,68 | 437,20 | -0.42% | |
| ADA | 10,42 | 9,51 | 10,59 | 9.27% | |
| XLM | 9,03 | 8,82 | 9,14 | 1.25% | |
| UNI | 385,40 | 325,79 | 390,35 | 17.67% | |
| BCH | 11.703,06 | 10.725,71 | 11.718,47 | 9.09% | |
| USDE | 48,75 | 48,74 | 48,77 | 0.22% | |
| DAI | 48,78 | 48,77 | 48,80 | 0.24% | |
| NEAR | 165,82 | 128,71 | 165,62 | 28.94% | |
| USD1 | 48,74 | 48,73 | 48,75 | 0.23% | |
| CC | 5,35 | 4,73 | 5,34 | 13.22% | |
| LTC | 2.652,11 | 2.528,88 | 2.659,04 | 4.76% | |
| GRAM | 65,42 | 63,79 | 65,79 | 2.2% | |
| AVAX | 376,76 | 364,69 | 377,18 | 2.76% | |
| HBAR | 3,72 | 3,59 | 3,73 | 3.31% | |
| USDG | 48,79 | 48,78 | 48,79 | 0.23% | |
| SUI | 37,36 | 34,87 | 37,56 | 6.92% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000242 | 0,000257 | 6.22% | |
| CRO | 2,83 | 2,79 | 2,87 | 0.89% | |
| PYUSD | 48,75 | 48,73 | 48,81 | 0.2% | |
| M | 60,31 | 54,23 | 63,31 | 11.6% | |
| XAUT | 212.000,00 | 209.020,00 | 213.326,00 | 1.78% | |
| TAO | 11.631,52 | 10.862,12 | 11.651,37 | 6.82% | |
| USYC | 55,50 | 55,49 | 55,50 | 0.25% | |
| BUIDL | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 0.24% | |
| OKB | 5.498,26 | 5.423,27 | 5.509,05 | 1.83% | |
| RLUSD | 48,79 | 48,77 | 48,79 | 0.23% | |
| USDY | 55,79 | 55,64 | 55,94 | 0.49% | |
| ASTER | 36,43 | 35,04 | 36,51 | 4.53% | |
| AAVE | 6.367,75 | 5.883,73 | 6.400,39 | 8.06% | |
| PUMP | 0,199756 | 0,184856 | 0,201880 | 7.86% | |
| MNT | 28,24 | 27,15 | 28,22 | 4.22% | |
| DOT | 54,61 | 48,98 | 54,71 | 10.58% | |
| BTW | 34,23 | 32,60 | 36,53 | -4.91% | |
| PAXG | 211.896,00 | 209.112,00 | 213.456,00 | 1.71% | |
| ONDO | 18,88 | 16,91 | 18,98 | 10.43% | |
| WLFI | 2,85 | 2,76 | 2,89 | -0.93% | |
| ENA | 7,97 | 7,29 | 7,98 | 8.32% | |
| MORPHO | 110,88 | 102,66 | 111,97 | 8.06% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000168 | 0,000179 | 6.24% | |
| USDD | 48,70 | 48,68 | 48,73 | 0.25% | |
| ICP | 131,79 | 123,19 | 131,87 | 5.59% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.44% | |
| WLD | 19,95 | 18,03 | 20,09 | 10.13% | |
| SKY | 2,93 | 2,75 | 2,94 | 5.4% | |
| ARB | 10,03 | 7,89 | 10,00 | 26.2% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,61 | 56,80 | 0.43% | |
| USDGO | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0.24% | |
| U | 48,77 | 48,75 | 48,77 | 0.23% | |
| USDF | 48,58 | 48,54 | 48,60 | 0.27% | |
| BGB | 94,44 | 92,75 | 94,46 | 1.66% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,74 | 48,75 | 0.23% | |
| LIT | 238,53 | 225,69 | 245,26 | 3.16% | |
| ETC | 373,72 | 356,99 | 374,37 | 4% | |
| VVV | 1.228,05 | 1.181,14 | 1.266,30 | 3.42% | |
| POL | 4,82 | 4,66 | 4,95 | 3.09% | |
| GT | 460,49 | 451,74 | 461,42 | 1.28% | |
| BCAP | 5.197,84 | 5.197,84 | 5.197,84 | 0.24% | |
| KCS | 344,89 | 336,22 | 346,17 | 2.99% | |
| KAS | 1,66 | 1,62 | 1,69 | 1.94% | |
| PI | 4,10 | 3,95 | 4,11 | 1.45% | |
| JST | 5,57 | 5,55 | 5,72 | -2.02% | |
| QNT | 3.018,35 | 2.943,30 | 3.027,03 | 2.09% | |
| CAKE | 120,24 | 112,07 | 120,93 | 7.29% | |
| ALGO | 4,56 | 4,35 | 4,58 | 4.16% | |
| ATOM | 77,60 | 73,78 | 77,81 | 5.82% | |
| NEXO | 39,61 | 38,69 | 39,94 | 1.95% | |
| JUP | 11,78 | 10,39 | 11,82 | 11% | |
| EUTBL | 59,30 | 59,20 | 59,40 | 0.42% | |
| DASH | 2.989,56 | 2.756,99 | 3.043,49 | 4.32% | |
| RENDER | 73,18 | 67,07 | 73,89 | 9.48% | |
| JAAA | 51,22 | 51,21 | 51,22 | 0.25% | |
| USTB | 547,14 | 547,08 | 547,14 | 0.25% | |
| FIL | 41,58 | 38,57 | 41,94 | 7.12% | |
| MCAT | 42,81 | 12,01 | 44,05 | 250.43% | |
| GHO | 48,71 | 48,70 | 48,72 | 0.25% | |
| VET | 0,362344 | 0,343382 | 0,363495 | 5.72% | |
| STABLE | 1,16 | 1,12 | 1,19 | -1.48% | |
| ETHFI | 31,38 | 28,82 | 31,58 | 8.34% | |
| BDX | 3,73 | 3,67 | 3,74 | 1.11% | |
| AERO | 28,83 | 26,72 | 29,36 | 7.54% | |
| INJ | 280,69 | 266,19 | 283,25 | 4.86% | |
| APT | 32,02 | 27,17 | 32,35 | 17.96% | |
| FLR | 0,313862 | 0,305798 | 0,313897 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 42,81 | 182,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 165,82 | 28,51% |
| Arbitrum | ARB | 10,03 | 27,86% |
| Aptos | APT | 32,02 | 17,57% |
| PancakeSwap | CAKE | 120,24 | 16,76% |
| Uniswap | UNI | 385,40 | 16,96% |
| Canton | CC | 5,35 | 12,97% |
| MemeCore | M | 60,31 | 11,51% |
| Jupiter | JUP | 11,78 | 10,70% |
| Polkadot | DOT | 54,61 | 10,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 42,81 | 250,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 165,82 | 28,94% |
| Arbitrum | ARB | 10,03 | 26,20% |
| Aptos | APT | 32,02 | 17,96% |
| Uniswap | UNI | 385,40 | 17,67% |
| Canton | CC | 5,35 | 13,22% |
| MemeCore | M | 60,31 | 11,60% |
| Polkadot | DOT | 54,61 | 10,58% |
| Ondo | ONDO | 18,88 | 10,43% |
| Worldcoin | WLD | 19,95 | 10,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 34,23 | -4,91% |
| JUST | JST | 5,57 | -2,02% |
| Rain | RAIN | 0,62 | -1,93% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -1,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | -0,926470% |
| HTX DAO | HTX | 0,000081 | -0,435740% |
| LEO Token | LEO | 433,68 | -0,415290% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,16 | 0,095810% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,75 | 0,202430% |
| Ethena USDe | USDE | 48,75 | 0,223060% |
Yorumlar kapalı.