Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.801.988,00 | 3.756.643,00 | 3.824.085,00 | -0.2% | |
| ETH | 112.334,00 | 110.905,00 | 112.660,00 | 0.4% | |
| USDT | 50,10 | 50,09 | 50,11 | -0.02% | |
| BNB | 34.813,00 | 34.391,00 | 35.000,00 | 0.24% | |
| XRP | 59,05 | 58,78 | 61,24 | -3.05% | |
| USDC | 50,13 | 50,11 | 50,13 | -0.02% | |
| SOL | 4.525,03 | 4.459,05 | 4.579,65 | 0.53% | |
| TRX | 15,94 | 15,93 | 15,99 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 52,05 | 51,77 | 52,17 | 0.5% | |
| ZEC | 67.369,00 | 62.532,00 | 69.314,00 | 2.74% | |
| HYPE | 3.957,16 | 3.853,46 | 3.972,71 | 2.22% | |
| XMR | 30.520,00 | 30.546,00 | 31.301,00 | -1.38% | |
| DOGE | 3,64 | 3,57 | 3,67 | 0.89% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | -0.03% | |
| WBT | 3.654,92 | 3.606,76 | 3.675,99 | -0.11% | |
| LEO | 470,81 | 464,09 | 470,80 | 0.82% | |
| LINK | 543,41 | 533,76 | 552,16 | 0.26% | |
| ADA | 9,25 | 9,11 | 9,49 | 0.32% | |
| XLM | 7,70 | 7,62 | 7,89 | -0.59% | |
| BCH | 13.189,77 | 13.110,13 | 13.897,69 | -4.03% | |
| NEAR | 187,63 | 182,24 | 191,08 | 0.87% | |
| USDE | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.02% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.04% | |
| UNI | 347,32 | 343,92 | 356,95 | 0.25% | |
| RAIN | 0,293595 | 0,283183 | 0,312835 | -8.26% | |
| LTC | 2.628,58 | 2.605,13 | 2.673,42 | 0.6% | |
| CC | 4,75 | 4,71 | 5,25 | -0.88% | |
| AVAX | 417,59 | 411,02 | 423,94 | 0.74% | |
| SUI | 43,66 | 42,61 | 44,09 | 1.71% | |
| USD1 | 50,04 | 50,00 | 50,08 | -0.1% | |
| XAUT | 203.389,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | -0.18% | |
| GRAM | 55,09 | 54,24 | 55,74 | -0.23% | |
| HBAR | 3,40 | 3,38 | 3,46 | -0.69% | |
| QNT | 9.753,87 | 9.390,44 | 9.828,50 | 1.79% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | -0.04% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.06% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000227 | 0,000232 | -0.76% | |
| TAO | 11.226,67 | 10.886,78 | 11.393,93 | 2.21% | |
| CRO | 2,51 | 2,45 | 2,53 | 2.03% | |
| USDY | 57,72 | 57,53 | 57,79 | -0.12% | |
| OKB | 5.286,30 | 5.186,76 | 5.363,67 | -0.79% | |
| ENA | 8,22 | 8,12 | 8,58 | 1.12% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000243 | 0,000260 | 2.24% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | -0% | |
| AAVE | 6.548,50 | 6.428,22 | 6.680,87 | 0.5% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,15 | -0.64% | |
| BTW | 63,47 | 53,81 | 65,26 | 11.2% | |
| M | 41,21 | 40,69 | 42,41 | 0.26% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0.02% | |
| PAXG | 203.654,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | -0.29% | |
| ONDO | 18,58 | 18,54 | 19,02 | -0.04% | |
| PUMP | 0,196687 | 0,194690 | 0,208828 | 0.44% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.04% | |
| ASTER | 34,30 | 33,90 | 35,00 | -1.36% | |
| U | 50,09 | 50,09 | 50,14 | -0.06% | |
| DOT | 45,43 | 45,51 | 47,43 | -1.67% | |
| USDD | 50,09 | 49,94 | 50,10 | -0.02% | |
| SKY | 3,25 | 3,24 | 3,34 | 0.89% | |
| MORPHO | 105,97 | 104,10 | 107,18 | 0.34% | |
| MNT | 22,44 | 21,90 | 22,45 | 2.45% | |
| WLFI | 2,33 | 2,32 | 2,42 | 0.97% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.46% | |
| ICP | 122,08 | 120,17 | 125,28 | 0.49% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,06 | 50,09 | -0.02% | |
| WLD | 17,19 | 17,07 | 17,75 | 0.05% | |
| BGB | 87,01 | 85,86 | 87,37 | 0.68% | |
| JST | 7,18 | 7,06 | 7,19 | 1.56% | |
| ARB | 8,27 | 8,19 | 8,61 | 0.83% | |
| USDGO | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.05% | |
| ETC | 351,92 | 347,12 | 357,96 | 0.98% | |
| VVV | 1.051,52 | 1.021,65 | 1.064,38 | -0.38% | |
| GT | 482,54 | 476,81 | 491,42 | 0.75% | |
| KCS | 357,04 | 355,14 | 361,44 | -1.04% | |
| POL | 4,61 | 4,61 | 4,76 | -1.72% | |
| OUSD | 50,13 | 49,95 | 50,40 | -0% | |
| ALGO | 4,84 | 4,65 | 4,94 | 4.26% | |
| LIT | 172,23 | 163,97 | 175,85 | 1.38% | |
| PI | 3,76 | 3,74 | 3,79 | -0.4% | |
| RENDER | 78,98 | 75,90 | 80,82 | 3.19% | |
| INJ | 420,94 | 402,65 | 426,93 | 2.03% | |
| KAS | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 0.63% | |
| JUP | 12,19 | 12,19 | 12,68 | -0.49% | |
| ATOM | 69,64 | 69,52 | 72,07 | -0.47% | |
| NEXO | 36,89 | 36,30 | 38,77 | -2.58% | |
| GHO | 50,06 | 50,06 | 50,09 | -0.05% | |
| FIL | 40,95 | 39,98 | 41,96 | 2.2% | |
| PEARL | 90,94 | 79,54 | 93,93 | 13.38% | |
| STX | 17,56 | 16,41 | 17,53 | 1.93% | |
| ZRO | 82,37 | 78,87 | 84,56 | 3.13% | |
| NIGHT | 1,95 | 1,92 | 2,00 | -0.72% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.03% | |
| CAKE | 96,31 | 95,25 | 97,41 | 0.24% | |
| XDC | 1,57 | 1,52 | 1,62 | 2.17% | |
| DASH | 2.359,53 | 2.225,81 | 2.438,69 | 4.16% | |
| ETHFI | 29,32 | 28,10 | 29,63 | 6.65% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0.03% | |
| BDX | 3,68 | 3,54 | 3,77 | 2.24% | |
| USD0 | 50,10 | 50,07 | 50,10 | -0.01% | |
| APT | 30,25 | 29,92 | 31,16 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 90,94 | 13,75% |
| Bitway | BTW | 63,47 | 11,16% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,32 | 6,63% |
| Algorand | ALGO | 4,84 | 4,25% |
| Dash | DASH | 2.359,53 | 4,19% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,46% |
| LayerZero | ZRO | 82,37 | 3,14% |
| Render | RENDER | 78,98 | 3,23% |
| Zcash | ZEC | 67.369,00 | 2,73% |
| Mantle | MNT | 22,44 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 90,94 | 13,38% |
| Bitway | BTW | 63,47 | 11,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,32 | 6,65% |
| Algorand | ALGO | 4,84 | 4,26% |
| Dash | DASH | 2.359,53 | 4,16% |
| Render | RENDER | 78,98 | 3,19% |
| LayerZero | ZRO | 82,37 | 3,13% |
| Zcash | ZEC | 67.369,00 | 2,74% |
| Mantle | MNT | 22,44 | 2,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,293595 | -8,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.189,77 | -4,03% |
| XRP | XRP | 59,05 | -3,05% |
| NEXO | NEXO | 36,89 | -2,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,61 | -1,72% |
| Polkadot | DOT | 45,43 | -1,67% |
| Monero | XMR | 30.520,00 | -1,38% |
| Aster | ASTER | 34,30 | -1,36% |
| KuCoin | KCS | 357,04 | -1,04% |
| Canton | CC | 4,75 | -0,883650% |
Yorumlar kapalı.