Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.960.818,00 | 3.800.585,00 | 3.983.031,00 | 3.83% | |
| ETH | 128.950,00 | 121.684,00 | 129.511,00 | 5.09% | |
| USDT | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.01% | |
| BNB | 37.365,00 | 36.308,00 | 37.518,00 | 1.89% | |
| XRP | 69,32 | 64,23 | 70,08 | 6.39% | |
| USDC | 48,75 | 48,74 | 48,76 | -0.02% | |
| SOL | 5.464,20 | 5.138,39 | 5.566,26 | 5.21% | |
| TRX | 16,46 | 16,44 | 16,57 | 0.04% | |
| ZEC | 76.657,00 | 70.114,00 | 77.579,00 | 5.83% | |
| FIGR_HELOC | 50,25 | 50,09 | 50,43 | 0.19% | |
| HYPE | 4.494,27 | 4.366,93 | 4.607,74 | 1.87% | |
| DOGE | 4,28 | 4,14 | 4,33 | 1.6% | |
| XMR | 28.378,00 | 25.791,00 | 29.504,00 | 8.24% | |
| RAIN | 0,68 | 0,61 | 0,68 | 8.23% | |
| WBT | 4.060,32 | 3.912,85 | 4.079,07 | 3.35% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.02% | |
| LINK | 613,46 | 572,04 | 609,85 | 5.42% | |
| ADA | 10,98 | 10,38 | 11,44 | 4.13% | |
| LEO | 433,92 | 429,45 | 434,80 | -0.23% | |
| XLM | 9,43 | 9,01 | 9,57 | 2.71% | |
| UNI | 447,04 | 418,26 | 458,75 | 0.12% | |
| BCH | 12.198,02 | 11.966,46 | 12.918,31 | 0.48% | |
| NEAR | 182,51 | 167,85 | 190,49 | 4.73% | |
| USDE | 48,75 | 48,73 | 48,76 | 0% | |
| DAI | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.04% | |
| LTC | 2.795,85 | 2.677,58 | 2.885,03 | 3.08% | |
| CC | 5,40 | 5,18 | 5,54 | 0.77% | |
| USD1 | 48,75 | 48,72 | 48,76 | 0.02% | |
| AVAX | 446,42 | 385,81 | 440,86 | 14.58% | |
| GRAM | 66,85 | 65,79 | 67,49 | -0.03% | |
| HBAR | 3,92 | 3,73 | 3,90 | 3.25% | |
| SUI | 41,44 | 38,18 | 40,82 | 6.23% | |
| USDG | 48,76 | 48,76 | 48,77 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000269 | 0.13% | |
| TAO | 13.048,84 | 11.877,62 | 13.008,91 | 7.01% | |
| CRO | 2,91 | 2,86 | 2,95 | -0.23% | |
| M | 62,94 | 62,18 | 67,20 | -0.21% | |
| PYUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.01% | |
| XAUT | 213.259,00 | 211.933,00 | 214.228,00 | -0.14% | |
| USYC | 55,49 | 55,47 | 55,49 | -0.01% | |
| OKB | 5.746,55 | 5.540,96 | 5.745,85 | 2.54% | |
| RLUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.04% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | -0.04% | |
| USDY | 55,82 | 55,65 | 55,97 | -0.12% | |
| AAVE | 7.046,04 | 6.498,50 | 7.149,00 | 6.5% | |
| ASTER | 37,19 | 36,25 | 38,55 | 0.68% | |
| MNT | 29,77 | 28,58 | 30,74 | 2.14% | |
| ONDO | 19,87 | 18,72 | 20,21 | 3.97% | |
| MORPHO | 136,64 | 113,65 | 136,97 | 17.4% | |
| ENA | 9,46 | 7,87 | 9,48 | 15.4% | |
| PUMP | 0,203166 | 0,197725 | 0,216572 | -2.68% | |
| DOT | 54,79 | 53,68 | 56,96 | -2.16% | |
| PAXG | 212.865,00 | 211.737,00 | 214.004,00 | -0.26% | |
| WLFI | 2,88 | 2,81 | 2,89 | 1.27% | |
| SKY | 3,49 | 3,15 | 3,51 | 12.37% | |
| BTW | 29,60 | 29,28 | 33,66 | -9.42% | |
| ICP | 139,96 | 132,98 | 141,46 | 2.84% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000179 | 0,000190 | 1.05% | |
| WLD | 20,73 | 20,14 | 21,70 | -3.23% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 1.23% | |
| USDD | 48,67 | 48,62 | 48,72 | -0.06% | |
| AKE | 3,14 | 1,17 | 3,15 | 152.16% | |
| ARB | 10,40 | 9,89 | 11,11 | 3.05% | |
| BGB | 98,20 | 95,06 | 98,68 | 3.07% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,59 | 56,76 | -0.05% | |
| U | 48,76 | 48,73 | 48,77 | 0% | |
| USDGO | 48,77 | 48,75 | 48,79 | -0.06% | |
| USDF | 48,55 | 48,53 | 48,59 | -0.04% | |
| VVV | 1.390,26 | 1.234,95 | 1.435,75 | 3.86% | |
| ETC | 413,93 | 381,44 | 407,91 | 6.93% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,70 | 48,75 | 0.05% | |
| LIT | 251,89 | 227,97 | 248,41 | 1.81% | |
| POL | 5,09 | 4,81 | 5,34 | 4.02% | |
| GT | 491,78 | 473,74 | 498,01 | 2.59% | |
| KAS | 1,88 | 1,73 | 1,90 | 5.2% | |
| KCS | 354,98 | 347,20 | 356,80 | 1.61% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | -0.04% | |
| JST | 5,73 | 5,48 | 5,80 | -0.12% | |
| PI | 4,14 | 4,03 | 4,23 | 2.06% | |
| QNT | 3.156,60 | 3.040,76 | 3.141,76 | 2.3% | |
| JUP | 13,71 | 12,36 | 13,76 | 8.88% | |
| ATOM | 84,04 | 79,61 | 86,63 | 4.05% | |
| ALGO | 4,81 | 4,58 | 4,86 | 3.21% | |
| CAKE | 118,14 | 116,34 | 122,64 | -4.43% | |
| NEXO | 41,01 | 39,82 | 41,43 | 2.1% | |
| RENDER | 76,82 | 73,03 | 77,48 | 3.09% | |
| FIL | 47,62 | 41,53 | 48,62 | 11.55% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,17 | 59,35 | -0.05% | |
| DASH | 2.969,60 | 2.805,65 | 3.163,74 | 2.67% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | -0.04% | |
| INJ | 366,99 | 313,41 | 378,70 | 12.48% | |
| USTB | 546,96 | 546,90 | 546,96 | -0.03% | |
| VET | 0,414655 | 0,361718 | 0,425109 | 12.52% | |
| ETHFI | 35,88 | 33,52 | 36,90 | 5.97% | |
| GHO | 48,72 | 48,68 | 48,73 | 0.03% | |
| AERO | 33,02 | 30,00 | 33,71 | 7.87% | |
| STABLE | 1,24 | 1,17 | 1,26 | 4.55% | |
| APT | 35,70 | 32,47 | 38,05 | 9.16% | |
| BDX | 3,69 | 3,67 | 3,74 | -0.24% | |
| FLR | 0,320134 | 0,312009 | 0,326089 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 3,14 | 151,93% |
| Morpho | MORPHO | 136,64 | 17,58% |
| Ethena | ENA | 9,46 | 15,41% |
| Avalanche | AVAX | 446,42 | 14,52% |
| VeChain | VET | 0,414655 | 12,39% |
| Injective | INJ | 366,99 | 12,38% |
| Sky | SKY | 3,49 | 12,36% |
| Filecoin | FIL | 47,62 | 11,59% |
| Jupiter | JUP | 13,71 | 9,01% |
| Aptos | APT | 35,70 | 8,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 3,14 | 152,16% |
| Morpho | MORPHO | 136,64 | 17,40% |
| Ethena | ENA | 9,46 | 15,40% |
| Avalanche | AVAX | 446,42 | 14,58% |
| VeChain | VET | 0,414655 | 12,52% |
| Sky | SKY | 3,49 | 12,37% |
| Injective | INJ | 366,99 | 12,48% |
| Filecoin | FIL | 47,62 | 11,55% |
| Aptos | APT | 35,70 | 9,16% |
| Jupiter | JUP | 13,71 | 8,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 29,60 | -9,42% |
| PancakeSwap | CAKE | 118,14 | -4,43% |
| Worldcoin | WLD | 20,73 | -3,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,203166 | -2,68% |
| Polkadot | DOT | 54,79 | -2,16% |
| PAX Gold | PAXG | 212.865,00 | -0,256620% |
| Beldex | BDX | 3,69 | -0,241010% |
| Cronos | CRO | 2,91 | -0,228850% |
| LEO Token | LEO | 433,92 | -0,228260% |
| MemeCore | M | 62,94 | -0,212860% |
Yorumlar kapalı.