Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.729.591,00 | 3.658.345,00 | 3.749.031,00 | 1.63% | |
| ETH | 119.905,00 | 115.775,00 | 120.660,00 | 3.75% | |
| USDT | 48,63 | 48,63 | 48,65 | 0.02% | |
| BNB | 35.443,00 | 34.637,00 | 35.606,00 | 2.4% | |
| XRP | 63,34 | 61,04 | 64,13 | 3.71% | |
| USDC | 48,65 | 48,63 | 48,66 | 0.02% | |
| SOL | 4.944,36 | 4.699,20 | 4.946,94 | 5.49% | |
| TRX | 16,24 | 16,25 | 16,36 | -0.46% | |
| ZEC | 71.968,00 | 60.499,00 | 72.430,00 | 19.14% | |
| FIGR_HELOC | 49,84 | 48,78 | 50,38 | 2.21% | |
| HYPE | 4.009,97 | 3.757,10 | 4.044,05 | 5.54% | |
| DOGE | 3,98 | 3,83 | 4,01 | 4.1% | |
| XMR | 24.958,00 | 23.639,00 | 25.057,00 | 5.56% | |
| USDS | 48,66 | 48,63 | 48,67 | 0.07% | |
| WBT | 3.846,89 | 3.753,24 | 3.867,80 | 2.07% | |
| RAIN | 0,63 | 0,58 | 0,65 | -1.62% | |
| LINK | 552,56 | 519,14 | 555,64 | 6.63% | |
| LEO | 434,12 | 430,79 | 437,96 | 0.8% | |
| ADA | 9,84 | 9,29 | 9,92 | 5.73% | |
| XLM | 9,08 | 8,45 | 9,10 | 7.96% | |
| UNI | 371,88 | 298,79 | 372,80 | 25.28% | |
| USDE | 48,64 | 48,62 | 48,65 | 0.05% | |
| BCH | 11.307,91 | 10.453,58 | 11.690,99 | 8.23% | |
| DAI | 48,68 | 48,66 | 48,68 | 0.01% | |
| USD1 | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.03% | |
| LTC | 2.621,07 | 2.449,40 | 2.613,97 | 7.03% | |
| CC | 4,88 | 4,42 | 5,00 | 11.3% | |
| NEAR | 146,29 | 119,30 | 145,07 | 23.09% | |
| GRAM | 65,20 | 62,64 | 65,63 | 2.98% | |
| AVAX | 370,32 | 351,10 | 371,86 | 5.87% | |
| HBAR | 3,69 | 3,51 | 3,73 | 4.86% | |
| USDG | 48,67 | 48,66 | 48,68 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000252 | 0,000232 | 0,000256 | 8.69% | |
| SUI | 35,67 | 33,25 | 35,84 | 7.72% | |
| CRO | 2,81 | 2,68 | 2,87 | 5.35% | |
| PYUSD | 48,65 | 48,61 | 48,69 | 0.05% | |
| XAUT | 211.983,00 | 206.507,00 | 212.826,00 | 0.4% | |
| BUIDL | 48,67 | 48,67 | 48,67 | 0.03% | |
| M | 55,85 | 53,70 | 55,39 | 2.53% | |
| TAO | 11.139,56 | 10.459,82 | 11.169,13 | 6.4% | |
| USYC | 55,37 | 55,36 | 55,37 | 0.04% | |
| OKB | 5.467,90 | 5.304,21 | 5.476,57 | 3.22% | |
| RLUSD | 48,67 | 48,66 | 48,69 | 0.02% | |
| USDY | 55,79 | 55,55 | 55,81 | -0.42% | |
| ASTER | 36,14 | 32,90 | 36,42 | 9.78% | |
| AAVE | 6.247,76 | 5.545,09 | 6.201,86 | 12.63% | |
| BTW | 34,32 | 32,52 | 37,00 | -6.53% | |
| PAXG | 211.990,00 | 206.680,00 | 212.956,00 | 0.29% | |
| MNT | 27,72 | 26,30 | 27,78 | 5.41% | |
| PUMP | 0,192101 | 0,173964 | 0,197867 | 8.4% | |
| ONDO | 18,28 | 16,01 | 18,40 | 14.56% | |
| WLFI | 2,80 | 2,75 | 2,89 | 0.85% | |
| DOT | 52,05 | 47,16 | 52,30 | 9.92% | |
| ENA | 7,61 | 6,93 | 7,62 | 10.46% | |
| MORPHO | 106,89 | 99,51 | 107,04 | 6.82% | |
| USDD | 48,58 | 48,57 | 48,61 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000161 | 0,000179 | 9.16% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.07% | |
| ICP | 127,09 | 119,30 | 126,93 | 6.96% | |
| SKY | 2,88 | 2,71 | 2,90 | 4.01% | |
| USDGO | 48,69 | 48,68 | 48,71 | 0.05% | |
| U | 48,65 | 48,64 | 48,66 | 0.03% | |
| EURSAFO | 56,57 | 56,47 | 56,87 | -0.44% | |
| USDF | 48,45 | 48,41 | 48,48 | 0.01% | |
| WLD | 18,49 | 17,46 | 18,64 | 6.22% | |
| BGB | 93,64 | 91,70 | 94,01 | 1.68% | |
| BFUSD | 48,63 | 48,62 | 48,65 | 0.02% | |
| ARB | 8,69 | 7,55 | 8,58 | 13.76% | |
| VVV | 1.201,15 | 1.082,90 | 1.242,16 | 11.46% | |
| LIT | 229,57 | 211,32 | 244,69 | 8.93% | |
| ETC | 360,81 | 346,23 | 363,26 | 4.35% | |
| POL | 4,93 | 4,46 | 4,80 | 10.2% | |
| GT | 455,10 | 441,10 | 458,16 | 3.26% | |
| BCAP | 5.185,65 | 5.185,65 | 5.185,65 | 0.03% | |
| KCS | 343,13 | 327,85 | 343,46 | 4.93% | |
| JST | 5,64 | 5,64 | 5,73 | -0.06% | |
| KAS | 1,65 | 1,57 | 1,68 | 5.5% | |
| PI | 4,00 | 3,94 | 4,18 | 0.88% | |
| QNT | 2.975,87 | 2.876,77 | 3.016,89 | 3.5% | |
| CAKE | 118,78 | 106,87 | 118,88 | 11.63% | |
| ATOM | 76,32 | 71,49 | 76,14 | 6.02% | |
| ALGO | 4,44 | 4,18 | 4,46 | 5.22% | |
| NEXO | 39,59 | 37,97 | 39,85 | 3.65% | |
| EUTBL | 59,15 | 59,05 | 59,47 | -0.44% | |
| DASH | 2.985,87 | 2.586,79 | 3.024,52 | 14.94% | |
| JUP | 11,41 | 10,17 | 11,15 | 12.49% | |
| JAAA | 51,10 | 51,09 | 51,10 | 0.04% | |
| RENDER | 69,14 | 63,05 | 69,17 | 10.09% | |
| USTB | 545,85 | 545,80 | 545,85 | 0.04% | |
| GHO | 48,59 | 48,58 | 48,62 | 0.03% | |
| FIL | 39,69 | 37,62 | 40,46 | 5.86% | |
| MCAT | 32,28 | 11,57 | 39,87 | 175.56% | |
| VET | 0,359437 | 0,334621 | 0,356628 | 7.31% | |
| STABLE | 1,13 | 1,14 | 1,24 | -7.14% | |
| ETHFI | 30,34 | 28,03 | 30,84 | 7.71% | |
| BDX | 3,70 | 3,66 | 3,73 | 0.38% | |
| AERO | 28,68 | 25,60 | 29,29 | 12.36% | |
| INJ | 273,64 | 251,25 | 279,11 | 6.66% | |
| FLR | 0,309829 | 0,303137 | 0,311178 | 2.23% | |
| USD0 | 48,61 | 48,61 | 48,64 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 32,28 | 174,97% |
| Uniswap | UNI | 371,88 | 24,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 146,29 | 23,06% |
| PancakeSwap | CAKE | 118,78 | 21,91% |
| Zcash | ZEC | 71.968,00 | 19,22% |
| Arbitrum | ARB | 8,69 | 14,96% |
| Dash | DASH | 2.985,87 | 14,89% |
| Ondo | ONDO | 18,28 | 14,58% |
| Aerodrome Finance | AERO | 28,68 | 12,85% |
| Aave | AAVE | 6.247,76 | 12,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 32,28 | 175,56% |
| Uniswap | UNI | 371,88 | 25,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 146,29 | 23,09% |
| Zcash | ZEC | 71.968,00 | 19,14% |
| Dash | DASH | 2.985,87 | 14,94% |
| Ondo | ONDO | 18,28 | 14,56% |
| Arbitrum | ARB | 8,69 | 13,76% |
| Aave | AAVE | 6.247,76 | 12,63% |
| Jupiter | JUP | 11,41 | 12,49% |
| Aerodrome Finance | AERO | 28,68 | 12,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,13 | -7,14% |
| Bitway | BTW | 34,32 | -6,53% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -1,62% |
| TRON | TRX | 16,24 | -0,455090% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 59,15 | -0,441620% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,57 | -0,438930% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,79 | -0,416360% |
| JUST | JST | 5,64 | -0,060890% |
| USDD | USDD | 48,58 | 0,006010% |
| Dai | DAI | 48,68 | 0,007710% |
Yorumlar kapalı.