Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.812.091,00 | 3.773.580,00 | 4.052.031,00 | -5.27% | |
| ETH | 111.973,00 | 110.782,00 | 122.090,00 | -7.33% | |
| USDT | 50,11 | 50,10 | 50,14 | 0.19% | |
| BNB | 34.732,00 | 34.296,00 | 36.113,00 | -2.94% | |
| XRP | 60,96 | 60,21 | 66,50 | -6.3% | |
| USDC | 50,14 | 50,13 | 50,16 | 0.21% | |
| SOL | 4.506,34 | 4.431,55 | 4.863,88 | -5.81% | |
| TRX | 15,99 | 15,84 | 16,04 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 51,79 | 50,88 | 52,97 | -1.05% | |
| ZEC | 65.625,00 | 61.063,00 | 66.894,00 | 1.66% | |
| HYPE | 3.873,42 | 3.825,96 | 4.239,22 | -7.67% | |
| XMR | 30.989,00 | 30.426,00 | 32.265,00 | -2.4% | |
| DOGE | 3,61 | 3,53 | 3,88 | -6.13% | |
| USDS | 50,17 | 50,15 | 50,18 | 0.24% | |
| WBT | 3.661,22 | 3.624,26 | 3.920,65 | -5.96% | |
| LEO | 466,98 | 461,03 | 469,52 | -0.08% | |
| LINK | 542,59 | 527,91 | 583,96 | -4.75% | |
| ADA | 9,23 | 8,93 | 10,00 | -5.86% | |
| BCH | 13.768,11 | 13.354,72 | 14.553,21 | -1.84% | |
| XLM | 7,77 | 7,61 | 8,48 | -7.14% | |
| NEAR | 186,31 | 182,07 | 204,09 | -7.15% | |
| RAIN | 0,321399 | 0,283470 | 0,322478 | 7.8% | |
| USDE | 50,10 | 50,09 | 50,14 | 0.15% | |
| DAI | 50,17 | 50,15 | 50,30 | 0.24% | |
| UNI | 346,73 | 333,49 | 391,34 | -9.31% | |
| LTC | 2.614,84 | 2.563,02 | 2.830,26 | -6.86% | |
| CC | 4,79 | 4,64 | 5,26 | -3.61% | |
| AVAX | 415,07 | 406,06 | 443,78 | -4.37% | |
| USD1 | 50,09 | 50,03 | 50,11 | 0.2% | |
| SUI | 42,95 | 41,73 | 47,09 | -7.3% | |
| XAUT | 203.912,00 | 203.409,00 | 206.772,00 | -0.53% | |
| GRAM | 55,24 | 54,73 | 59,10 | -5.39% | |
| HBAR | 3,43 | 3,34 | 3,69 | -5.24% | |
| USDG | 50,18 | 50,16 | 50,18 | 0.25% | |
| QNT | 9.570,83 | 9.327,16 | 10.449,20 | -5.14% | |
| SHIB | 0,000230 | 0,000223 | 0,000240 | -2.74% | |
| PYUSD | 50,17 | 50,15 | 50,18 | 0.24% | |
| RLUSD | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0.26% | |
| TAO | 10.996,06 | 10.655,61 | 11.935,25 | -6.47% | |
| CRO | 2,46 | 2,42 | 2,64 | -5.49% | |
| USDY | 57,79 | 57,56 | 57,82 | 0.27% | |
| OKB | 5.330,50 | 5.232,09 | 5.675,68 | -3.51% | |
| ENA | 8,13 | 7,92 | 9,22 | -10.13% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0.24% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000233 | 0,000255 | -1.65% | |
| AAVE | 6.524,19 | 6.158,48 | 6.704,54 | -0.46% | |
| EURSAFO | 57,19 | 57,13 | 57,45 | -0.06% | |
| BUIDL | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 0.23% | |
| M | 41,12 | 39,70 | 42,25 | -2.36% | |
| PAXG | 204.424,00 | 203.842,00 | 207.333,00 | -0.6% | |
| USDF | 49,87 | 49,80 | 49,91 | 0.36% | |
| ONDO | 18,60 | 18,14 | 20,88 | -8.68% | |
| PUMP | 0,196037 | 0,191865 | 0,219664 | -8% | |
| ASTER | 34,77 | 34,07 | 35,82 | -1.18% | |
| BTW | 57,13 | 48,67 | 57,98 | 13.37% | |
| U | 50,12 | 50,08 | 50,15 | 0.29% | |
| DOT | 46,23 | 44,59 | 48,16 | -2.77% | |
| SKY | 3,23 | 3,15 | 3,42 | -3.71% | |
| USDD | 50,10 | 49,99 | 50,24 | 0.19% | |
| MORPHO | 105,69 | 102,92 | 114,47 | -5.89% | |
| WLFI | 2,31 | 2,19 | 2,41 | -2.95% | |
| MNT | 21,91 | 21,65 | 24,30 | -8.61% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.64% | |
| ICP | 121,61 | 118,98 | 133,76 | -6.13% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,12 | 0.21% | |
| WLD | 17,20 | 16,63 | 19,16 | -8.23% | |
| BGB | 86,44 | 85,74 | 89,75 | -3.01% | |
| USDGO | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0.26% | |
| JST | 7,07 | 6,95 | 7,16 | 0.67% | |
| ARB | 8,12 | 7,55 | 8,31 | -0.11% | |
| ETC | 348,94 | 340,86 | 375,35 | -4.32% | |
| VVV | 1.057,38 | 1.002,95 | 1.112,09 | -0.21% | |
| KCS | 360,91 | 358,59 | 373,95 | -2.77% | |
| GT | 478,97 | 476,50 | 504,22 | -4.79% | |
| POL | 4,69 | 4,59 | 5,00 | -2.41% | |
| OUSD | 50,08 | 49,93 | 50,35 | 0.18% | |
| PI | 3,78 | 3,70 | 3,88 | -1.15% | |
| LIT | 170,19 | 162,21 | 177,65 | 1.93% | |
| ALGO | 4,65 | 4,57 | 5,08 | -6.45% | |
| KAS | 1,50 | 1,47 | 1,63 | -6.19% | |
| INJ | 413,14 | 391,48 | 429,60 | 3.81% | |
| RENDER | 76,69 | 74,05 | 81,98 | -3.93% | |
| JUP | 12,26 | 11,76 | 13,34 | -5.16% | |
| ATOM | 70,02 | 67,62 | 77,07 | -5.11% | |
| NEXO | 37,77 | 36,50 | 39,27 | -1.92% | |
| GHO | 50,09 | 50,07 | 50,11 | 0.21% | |
| FIL | 40,14 | 39,03 | 44,14 | -7.42% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,93 | 2,18 | -8.49% | |
| STX | 17,27 | 16,47 | 18,25 | -3.22% | |
| ZRO | 79,86 | 78,93 | 93,15 | -12.26% | |
| CAKE | 96,12 | 94,50 | 101,41 | -3.72% | |
| USTB | 565,25 | 565,19 | 565,25 | 0.24% | |
| XDC | 1,53 | 1,51 | 1,61 | -2.7% | |
| PEARL | 80,24 | 73,12 | 86,36 | 2.26% | |
| DASH | 2.267,46 | 2.185,21 | 2.497,69 | -6.96% | |
| JAAA | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 0.23% | |
| BDX | 3,61 | 3,57 | 3,67 | 0.08% | |
| ETHFI | 27,44 | 26,00 | 30,36 | -6.46% | |
| USD0 | 50,10 | 50,07 | 50,15 | 0.2% | |
| APT | 29,98 | 28,69 | 32,59 | -5.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 57,13 | 13,22% |
| Rain | RAIN | 0,321399 | 7,72% |
| Injective | INJ | 413,14 | 3,82% |
| Pearl | PEARL | 80,24 | 2,25% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,19 | 1,99% |
| Lighter | LIT | 170,19 | 1,88% |
| Zcash | ZEC | 65.625,00 | 1,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,18 | 1,32% |
| USDD | USDD | 50,10 | 0,91% |
| JUST | JST | 7,07 | 0,440070% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 57,13 | 13,37% |
| Rain | RAIN | 0,321399 | 7,80% |
| Injective | INJ | 413,14 | 3,81% |
| Pearl | PEARL | 80,24 | 2,26% |
| Lighter | LIT | 170,19 | 1,93% |
| Zcash | ZEC | 65.625,00 | 1,66% |
| Falcon USD | USDF | 49,87 | 0,361980% |
| United Stables | U | 50,12 | 0,291040% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,79 | 0,265630% |
| Global Dollar | USDG | 50,18 | 0,250060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 79,86 | -12,26% |
| Ethena | ENA | 8,13 | -10,13% |
| Uniswap | UNI | 346,73 | -9,31% |
| Ondo | ONDO | 18,60 | -8,68% |
| Mantle | MNT | 21,91 | -8,61% |
| Midnight | NIGHT | 1,96 | -8,49% |
| Worldcoin | WLD | 17,20 | -8,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,196037 | -8,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.873,42 | -7,67% |
| Filecoin | FIL | 40,14 | -7,42% |
Yorumlar kapalı.