Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.432,00 | 75.161,00 | 77.024,00 | 1.16% | |
| ETH | 2.453,88 | 2.371,36 | 2.473,53 | 2.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 724,92 | 708,73 | 731,53 | 2.06% | |
| XRP | 1,30 | 1,25 | 1,31 | 2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 100,25 | 96,11 | 101,24 | 3.36% | |
| TRX | 0,333969 | 0,334217 | 0,336124 | -0.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.65% | |
| ZEC | 1.372,85 | 1.235,16 | 1.388,42 | 9.85% | |
| HYPE | 81,71 | 77,19 | 82,71 | 4.19% | |
| DOGE | 0,081218 | 0,078368 | 0,081655 | 2.78% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XMR | 502,90 | 485,12 | 504,23 | 1.31% | |
| WBT | 78,82 | 77,11 | 79,44 | 1.53% | |
| RAIN | 0,013030 | 0,011913 | 0,013450 | -1.48% | |
| LINK | 11,25 | 10,62 | 11,32 | 5.35% | |
| LEO | 8,92 | 8,83 | 9,00 | 0.48% | |
| ADA | 0,199886 | 0,190464 | 0,201745 | 4.18% | |
| XLM | 0,183794 | 0,172569 | 0,186542 | 5.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 227,06 | 214,03 | 227,22 | 4.52% | |
| UNI | 7,20 | 6,05 | 7,23 | 16.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 52,67 | 50,23 | 53,04 | 4.59% | |
| CC | 0,100149 | 0,088942 | 0,102749 | 10.2% | |
| NEAR | 2,85 | 2,43 | 2,89 | 16.21% | |
| GRAM | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 1.57% | |
| AVAX | 7,57 | 7,18 | 7,62 | 4.37% | |
| HBAR | 0,074551 | 0,071998 | 0,075281 | 2.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.06% | |
| SUI | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 5.74% | |
| CRO | 0,057997 | 0,054783 | 0,058871 | 4.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.367,12 | 4.242,72 | 4.372,55 | 1.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 226,58 | 214,05 | 228,93 | 5.22% | |
| M | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1.07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 111,77 | 108,66 | 112,32 | 2.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| ASTER | 0,74 | 0,67 | 0,74 | 8.4% | |
| AAVE | 124,52 | 113,33 | 124,97 | 6.53% | |
| PAXG | 4.368,41 | 4.246,28 | 4.375,21 | 0.88% | |
| PUMP | 0,004039 | 0,003573 | 0,004065 | 11.74% | |
| MNT | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 3.49% | |
| BTW | 0,68 | 0,67 | 0,77 | -10.78% | |
| WLFI | 0,057879 | 0,056783 | 0,059400 | 1.73% | |
| ONDO | 0,368806 | 0,327035 | 0,372151 | 12.27% | |
| DOT | 1,04 | 0,97 | 1,04 | 6.62% | |
| ENA | 0,151481 | 0,140985 | 0,154895 | 4.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,04 | 2,18 | 3.34% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.54% | |
| ICP | 2,54 | 2,44 | 2,58 | 2.51% | |
| SKY | 0,059443 | 0,055601 | 0,059461 | 3.82% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.37% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,375318 | 0,356458 | 0,380943 | 3% | |
| BGB | 1,91 | 1,88 | 1,92 | 0.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LIT | 4,87 | 4,20 | 5,03 | 15.81% | |
| VVV | 25,01 | 21,91 | 25,52 | 11.01% | |
| ETC | 7,36 | 7,09 | 7,46 | 2.73% | |
| ARB | 0,161988 | 0,154982 | 0,173113 | -2.08% | |
| POL | 0,097245 | 0,090830 | 0,098196 | 5.33% | |
| GT | 9,35 | 9,01 | 9,41 | 3.62% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| KCS | 7,01 | 6,71 | 7,03 | 3.31% | |
| JST | 0,116536 | 0,115665 | 0,117692 | 0.5% | |
| PI | 0,082763 | 0,080440 | 0,085916 | 0.36% | |
| KAS | 0,033457 | 0,031751 | 0,034595 | 4.42% | |
| QNT | 61,08 | 58,91 | 61,98 | 3.24% | |
| NEXO | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 2.94% | |
| ATOM | 1,52 | 1,47 | 1,55 | 2% | |
| ALGO | 0,089559 | 0,085340 | 0,091537 | 3.75% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.38% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| CAKE | 2,37 | 2,17 | 2,43 | 8.39% | |
| JUP | 0,225096 | 0,207452 | 0,227422 | 6.62% | |
| DASH | 57,10 | 52,99 | 60,37 | 5.27% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| RENDER | 1,40 | 1,29 | 1,40 | 7.28% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MCAT | 0,69 | 0,217044 | 0,82 | 197.29% | |
| FIL | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 4.34% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,023456 | 0,023355 | 0,026699 | -12.23% | |
| VET | 0,007136 | 0,006810 | 0,007261 | 2.52% | |
| BDX | 0,076186 | 0,075295 | 0,076672 | 0.7% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 6.2% | |
| AERO | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 13.75% | |
| INJ | 5,68 | 5,16 | 5,67 | 4.5% | |
| FLR | 0,006307 | 0,006226 | 0,006355 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 0,69 | 198,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,85 | 16,35% |
| Uniswap | UNI | 7,20 | 16,18% |
| Lighter | LIT | 4,87 | 16,05% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,59 | 14,28% |
| Ondo | ONDO | 0,368806 | 12,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004039 | 11,72% |
| Venice Token | VVV | 25,01 | 11,15% |
| Canton | CC | 0,100149 | 10,13% |
| Zcash | ZEC | 1.372,85 | 10,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 0,69 | 197,29% |
| Uniswap | UNI | 7,20 | 16,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,85 | 16,21% |
| Lighter | LIT | 4,87 | 15,81% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,59 | 13,75% |
| Ondo | ONDO | 0,368806 | 12,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004039 | 11,74% |
| Venice Token | VVV | 25,01 | 11,01% |
| Canton | CC | 0,100149 | 10,20% |
| Zcash | ZEC | 1.372,85 | 9,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,023456 | -12,23% |
| Bitway | BTW | 0,68 | -10,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,161988 | -2,08% |
| Rain | RAIN | 0,013030 | -1,48% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | -0,377170% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | -0,370290% |
| TRON | TRX | 0,333969 | -0,140900% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,062540% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,032170% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,028210% |
Yorumlar kapalı.