Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.973,00 | 74.921,00 | 76.266,00 | 0.77% | |
| ETH | 2.245,27 | 2.211,84 | 2.247,69 | 1.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 694,62 | 685,87 | 698,03 | 0.97% | |
| XRP | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -2.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 90,19 | 89,10 | 91,33 | 1.24% | |
| TRX | 0,317744 | 0,317045 | 0,318988 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.26% | |
| ZEC | 1.313,07 | 1.247,13 | 1.382,38 | 4.37% | |
| HYPE | 79,38 | 76,85 | 79,58 | 2.62% | |
| XMR | 612,94 | 603,55 | 624,26 | -0.58% | |
| DOGE | 0,071979 | 0,071111 | 0,073254 | 1.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBT | 73,03 | 71,93 | 73,31 | 0.81% | |
| LEO | 9,34 | 9,26 | 9,39 | -0.06% | |
| LINK | 10,84 | 10,65 | 11,01 | 1.55% | |
| ADA | 0,184668 | 0,181664 | 0,189339 | 0.81% | |
| XLM | 0,153264 | 0,151661 | 0,157318 | 0.12% | |
| BCH | 262,04 | 260,59 | 271,08 | -4.19% | |
| NEAR | 3,74 | 3,63 | 3,81 | 1.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 7,01 | 6,86 | 7,12 | 2.08% | |
| RAIN | 0,005788 | 0,005648 | 0,006239 | -4.26% | |
| LTC | 52,58 | 51,96 | 53,32 | 1% | |
| CC | 0,095289 | 0,093848 | 0,104792 | -3.79% | |
| AVAX | 8,34 | 8,20 | 8,45 | 1.04% | |
| SUI | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XAUT | 4.057,50 | 4.014,72 | 4.065,21 | 0.7% | |
| GRAM | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1.76% | |
| HBAR | 0,067632 | 0,066822 | 0,069076 | -0.62% | |
| QNT | 198,68 | 187,28 | 198,12 | 5.63% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.65% | |
| TAO | 225,26 | 217,61 | 227,24 | 3.67% | |
| CRO | 0,049742 | 0,049466 | 0,050521 | 0.56% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.05% | |
| ENA | 0,164467 | 0,162000 | 0,171171 | 0.83% | |
| OKB | 105,21 | 103,44 | 105,89 | 0.86% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.88% | |
| AAVE | 131,67 | 128,20 | 133,24 | 1.74% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.44% | |
| M | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.86% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.01% | |
| PAXG | 4.062,21 | 4.018,82 | 4.070,64 | 0.6% | |
| ONDO | 0,369834 | 0,365711 | 0,379372 | 0.04% | |
| BTW | 1,19 | 1,09 | 1,32 | 10.63% | |
| PUMP | 0,003911 | 0,003883 | 0,004165 | -0.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -1.39% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -1.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| SKY | 0,064138 | 0,063822 | 0,066606 | -1.18% | |
| MORPHO | 2,10 | 2,08 | 2,13 | -0.11% | |
| MNT | 0,448190 | 0,437544 | 0,450731 | 2.48% | |
| WLFI | 0,046317 | 0,046066 | 0,047807 | -1.97% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| ICP | 2,43 | 2,40 | 2,50 | 1.49% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WLD | 0,340253 | 0,336549 | 0,353917 | -0.62% | |
| BGB | 1,74 | 1,71 | 1,74 | 1.44% | |
| ARB | 0,166457 | 0,163890 | 0,171682 | 0.04% | |
| JST | 0,142729 | 0,141167 | 0,143486 | 0.72% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 6,97 | 6,92 | 7,14 | 0.31% | |
| VVV | 20,90 | 20,54 | 21,27 | 1.86% | |
| GT | 9,64 | 9,51 | 9,79 | -0.17% | |
| KCS | 7,14 | 7,08 | 7,20 | -0.05% | |
| POL | 0,092084 | 0,091351 | 0,094386 | -0.46% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% | |
| LIT | 3,49 | 3,27 | 3,52 | 1.6% | |
| ALGO | 0,094918 | 0,092950 | 0,098480 | 2.42% | |
| PI | 0,075057 | 0,074668 | 0,075579 | -0.35% | |
| RENDER | 1,56 | 1,51 | 1,61 | 2.84% | |
| KAS | 0,029919 | 0,029788 | 0,030794 | -0.17% | |
| INJ | 8,23 | 8,03 | 8,51 | 1.78% | |
| JUP | 0,242483 | 0,239522 | 0,252979 | -1.04% | |
| ATOM | 1,38 | 1,38 | 1,44 | -1.26% | |
| NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.87% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 1.38% | |
| ZRO | 1,64 | 1,60 | 1,69 | 2.88% | |
| PEARL | 1,76 | 1,62 | 1,87 | 7.92% | |
| STX | 0,346105 | 0,327328 | 0,351284 | 5.28% | |
| NIGHT | 0,039200 | 0,038430 | 0,039825 | 0.68% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0.01% | |
| CAKE | 1,92 | 1,90 | 1,94 | 0.45% | |
| XDC | 0,031194 | 0,031019 | 0,032285 | -0.25% | |
| DASH | 46,93 | 44,49 | 48,64 | 5.6% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 3.14% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| BDX | 0,072936 | 0,070588 | 0,075197 | 2.83% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| APT | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,19 | 10,82% |
| Pearl | PEARL | 1,76 | 8,13% |
| Quant | QNT | 198,68 | 5,60% |
| Dash | DASH | 46,93 | 5,59% |
| Stacks | STX | 0,346105 | 5,25% |
| Zcash | ZEC | 1.313,07 | 4,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | 3,17% |
| Bittensor | TAO | 225,26 | 3,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,10% |
| Beldex | BDX | 0,072936 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,19 | 10,63% |
| Pearl | PEARL | 1,76 | 7,92% |
| Quant | QNT | 198,68 | 5,63% |
| Dash | DASH | 46,93 | 5,60% |
| Stacks | STX | 0,346105 | 5,28% |
| Zcash | ZEC | 1.313,07 | 4,37% |
| Bittensor | TAO | 225,26 | 3,67% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | 3,14% |
| LayerZero | ZRO | 1,64 | 2,88% |
| Render | RENDER | 1,56 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,005788 | -4,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 262,04 | -4,19% |
| Canton | CC | 0,095289 | -3,79% |
| XRP | XRP | 1,16 | -2,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,046317 | -1,97% |
| MemeCore | M | 0,81 | -1,86% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -1,39% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,38 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,26% |
| Sky | SKY | 0,064138 | -1,18% |
Yorumlar kapalı.