Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% | |
| ETH | 0,031685 | 0,031394 | 0,032068 | 0.22% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.07% | |
| BNB | 0,009446 | 0,009325 | 0,009549 | 0.42% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.98% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| SOL | 0,001295 | 0,001272 | 0,001306 | 1.3% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.89% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.35% | |
| ZEC | 0,016997 | 0,014582 | 0,018074 | 15.28% | |
| HYPE | 0,001035 | 0,001010 | 0,001065 | 2.64% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| XMR | 0,006554 | 0,006386 | 0,006753 | 0.1% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.23% | |
| WBT | 0,001026 | 0,001020 | 0,001035 | 0.19% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000141 | 0,000145 | -0.63% | |
| LEO | 0,000116 | 0,000116 | 0,000118 | -0.68% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.61% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.65% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| BCH | 0,002876 | 0,002835 | 0,002915 | 0.96% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.08% | |
| UNI | 0,000084 | 0,000079 | 0,000085 | 0.46% | |
| LTC | 0,000672 | 0,000664 | 0,000679 | -0.67% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.84% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.03% | |
| NEAR | 0,000034 | 0,000030 | 0,000034 | 10.65% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| AVAX | 0,000097 | 0,000095 | 0,000097 | 0.72% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% | |
| SUI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.97% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.05% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.03% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.05% | |
| XAUT | 0,056105 | 0,055852 | 0,057684 | -0.55% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.85% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.04% | |
| TAO | 0,002889 | 0,002826 | 0,002916 | -0.05% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| OKB | 0,001452 | 0,001438 | 0,001477 | 0.88% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.13% | |
| BTW | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.61% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.17% | |
| PAXG | 0,056129 | 0,055912 | 0,057770 | -0.55% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% | |
| AAVE | 0,001535 | 0,001503 | 0,001627 | -4.97% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.02% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.98% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.32% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.65% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.93% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.14% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.29% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.62% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.08% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.04% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.64% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.09% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.75% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.64% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.16% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.07% | |
| ETC | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 0.83% | |
| LIT | 0,000059 | 0,000053 | 0,000061 | 8.45% | |
| VVV | 0,000297 | 0,000281 | 0,000313 | 3.95% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.66% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.12% | |
| GT | 0,000122 | 0,000118 | 0,000124 | 1.51% | |
| BCAP | 0,001398 | 0,001396 | 0,001417 | -0.05% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.7% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.86% | |
| KCS | 0,000090 | 0,000089 | 0,000090 | 1.09% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% | |
| QNT | 0,000793 | 0,000777 | 0,000813 | -1.86% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.08% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.85% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.64% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.5% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.05% | |
| USTB | 0,000147 | 0,000147 | 0,000149 | -0.04% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.31% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.89% | |
| DASH | 0,000728 | 0,000661 | 0,000760 | 9.67% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.06% | |
| RENDER | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.35% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.67% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.21% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.04% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.66% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.04% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% | |
| INJ | 0,000070 | 0,000068 | 0,000072 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,016997 | 14,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000034 | 10,45% |
| Dash | DASH | 0,000728 | 9,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 9,23% |
| Lighter | LIT | 0,000059 | 8,47% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000014 | 7,14% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 6,24% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 5,66% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 5,43% |
| Sui | SUI | 0,000009 | 3,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,016997 | 15,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000034 | 10,65% |
| Dash | DASH | 0,000728 | 9,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 9,66% |
| Lighter | LIT | 0,000059 | 8,45% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 6,32% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 5,93% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 5,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,98% |
| Sui | SUI | 0,000009 | 3,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000000 | -9,21% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -8,23% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -7,64% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -6,86% |
| Aave | AAVE | 0,001535 | -4,97% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | -3,35% |
| Injective | INJ | 0,000070 | -2,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,27% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,08% |
| VeChain | VET | 0,000000 | -1,97% |
Yorumlar kapalı.