Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% | |
| ETH | 0,029548 | 0,029272 | 0,029641 | 0.59% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.69% | |
| BNB | 0,009140 | 0,009086 | 0,009259 | 0.24% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.96% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% | |
| SOL | 0,001187 | 0,001180 | 0,001207 | 0.5% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.95% | |
| ZEC | 0,017281 | 0,016505 | 0,018225 | 3.61% | |
| HYPE | 0,001045 | 0,001020 | 0,001049 | 1.86% | |
| XMR | 0,008066 | 0,007960 | 0,008258 | -1.32% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% | |
| WBT | 0,000961 | 0,000955 | 0,000965 | 0.1% | |
| LEO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.76% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000141 | 0,000145 | 0.78% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.05% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% | |
| BCH | 0,003448 | 0,003437 | 0,003566 | -4.89% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.25% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.67% | |
| UNI | 0,000092 | 0,000090 | 0,000094 | 1.29% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.8% | |
| LTC | 0,000692 | 0,000687 | 0,000705 | 0.3% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.49% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000109 | 0,000112 | 0.31% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.86% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.78% | |
| XAUT | 0,053391 | 0,052992 | 0,053706 | -0.01% | |
| GRAM | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.08% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% | |
| QNT | 0,002615 | 0,002477 | 0,002607 | 4.82% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% | |
| TAO | 0,002965 | 0,002880 | 0,003004 | 2.92% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.13% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.77% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% | |
| OKB | 0,001384 | 0,001373 | 0,001399 | 0.15% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.67% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% | |
| AAVE | 0,001733 | 0,001683 | 0,001758 | 0.97% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.14% | |
| M | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.55% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.69% | |
| PAXG | 0,053459 | 0,053064 | 0,053772 | -0.11% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.86% | |
| BTW | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 9.94% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.12% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.69% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.76% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.58% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.85% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.74% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.6% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.77% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.66% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.32% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.71% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000091 | 0,000094 | -0.38% | |
| VVV | 0,000275 | 0,000272 | 0,000280 | 1.16% | |
| GT | 0,000127 | 0,000125 | 0,000129 | -0.87% | |
| KCS | 0,000094 | 0,000093 | 0,000095 | -0.72% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.62% | |
| LIT | 0,000046 | 0,000043 | 0,000046 | 0.75% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.64% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.04% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.13% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| INJ | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | 1.04% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.74% | |
| ATOM | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.04% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.2% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.67% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.12% | |
| PEARL | 0,000023 | 0,000021 | 0,000025 | 7.09% | |
| STX | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.5% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.12% | |
| USTB | 0,000148 | 0,000148 | 0,000150 | -0.69% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.31% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| DASH | 0,000618 | 0,000590 | 0,000643 | 4.86% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.45% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.69% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.14% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.67% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000016 | 10,05% |
| Pearl | PEARL | 0,000023 | 7,38% |
| Dash | DASH | 0,000618 | 4,86% |
| Quant | QNT | 0,002615 | 4,85% |
| Stacks | STX | 0,000005 | 4,52% |
| Zcash | ZEC | 0,017281 | 3,63% |
| Bittensor | TAO | 0,002965 | 2,94% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 2,59% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 2,46% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000016 | 9,94% |
| Pearl | PEARL | 0,000023 | 7,09% |
| Dash | DASH | 0,000618 | 4,86% |
| Quant | QNT | 0,002615 | 4,82% |
| Stacks | STX | 0,000005 | 4,50% |
| Zcash | ZEC | 0,017281 | 3,61% |
| Bittensor | TAO | 0,002965 | 2,92% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 2,45% |
| Render | RENDER | 0,000021 | 2,13% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003448 | -4,89% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -4,80% |
| Canton | CC | 0,000001 | -4,49% |
| XRP | XRP | 0,000015 | -2,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,60% |
| MemeCore | M | 0,000011 | -2,55% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -2,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000018 | -2,04% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | -1,95% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,89% |
Yorumlar kapalı.