Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.770,00 | 67.866,00 | 71.124,00 | 4.34% | |
| ETH | 2.302,18 | 2.172,87 | 2.301,86 | 5.94% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| BNB | 664,52 | 648,34 | 668,65 | 1.39% | |
| XRP | 1,23 | 1,15 | 1,25 | 6.19% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| SOL | 97,65 | 91,75 | 99,39 | 6% | |
| TRX | 0,294187 | 0,293040 | 0,295882 | 0.43% | |
| ZEC | 1.363,66 | 1.252,00 | 1.380,25 | 6.52% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.22% | |
| HYPE | 80,96 | 77,01 | 82,28 | 5.78% | |
| DOGE | 0,075973 | 0,073821 | 0,077295 | 3.18% | |
| XMR | 498,84 | 460,54 | 526,85 | 6.28% | |
| WBT | 72,60 | 69,87 | 72,84 | 3.96% | |
| RAIN | 0,012167 | 0,010961 | 0,012152 | 8.08% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| LINK | 10,80 | 10,21 | 10,86 | 4.76% | |
| ADA | 0,194716 | 0,185415 | 0,204361 | 4.36% | |
| LEO | 7,74 | 7,67 | 7,77 | -0.15% | |
| XLM | 0,167794 | 0,160837 | 0,170859 | 2.71% | |
| UNI | 8,18 | 7,47 | 8,18 | 6.07% | |
| BCH | 215,95 | 213,73 | 230,68 | -0.57% | |
| NEAR | 3,22 | 2,98 | 3,40 | 7.37% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| LTC | 49,84 | 47,81 | 51,52 | 3.23% | |
| CC | 0,095772 | 0,092532 | 0,098898 | -1.15% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.06% | |
| AVAX | 7,56 | 6,89 | 7,62 | 9.51% | |
| GRAM | 1,19 | 1,18 | 1,21 | -0.38% | |
| HBAR | 0,068814 | 0,066667 | 0,069581 | 3.26% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,73 | 4.44% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.51% | |
| M | 1,14 | 1,11 | 1,20 | 2.15% | |
| CRO | 0,051885 | 0,050983 | 0,052621 | 1.08% | |
| TAO | 222,94 | 212,09 | 225,34 | 3.58% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| XAUT | 3.806,61 | 3.784,40 | 3.825,40 | -0.25% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.03% | |
| OKB | 101,61 | 98,94 | 102,60 | 1.95% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% | |
| AAVE | 126,68 | 116,04 | 127,60 | 7.64% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0.18% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 2.35% | |
| ONDO | 0,348092 | 0,334317 | 0,360898 | 3.64% | |
| PUMP | 0,003611 | 0,003531 | 0,003867 | -2.26% | |
| MORPHO | 2,39 | 2,03 | 2,43 | 15.07% | |
| DOT | 0,97 | 0,96 | 1,02 | -2.79% | |
| PAXG | 3.799,94 | 3.780,91 | 3.822,23 | -0.38% | |
| ENA | 0,162963 | 0,140489 | 0,160545 | 10.58% | |
| WLFI | 0,050936 | 0,050069 | 0,051651 | 0.74% | |
| SKY | 0,061919 | 0,053513 | 0,062699 | 16.01% | |
| BTW | 0,53 | 0,53 | 0,60 | -9.91% | |
| ICP | 2,50 | 2,37 | 2,53 | 3.89% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.29% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.29% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| WLD | 0,365879 | 0,359705 | 0,387468 | -2.16% | |
| ARB | 0,186765 | 0,176647 | 0,198357 | 2.57% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| BGB | 1,74 | 1,69 | 1,76 | 2.59% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| VVV | 25,16 | 22,05 | 25,64 | 7.13% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| AKE | 0,051834 | 0,020464 | 0,055244 | 151.85% | |
| ETC | 7,28 | 6,81 | 7,26 | 6.95% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.06% | |
| LIT | 4,41 | 4,07 | 4,45 | 0.73% | |
| POL | 0,090260 | 0,085936 | 0,095306 | 4.02% | |
| GT | 8,77 | 8,46 | 8,89 | 3.41% | |
| KAS | 0,033027 | 0,030918 | 0,033923 | 7.42% | |
| KCS | 6,32 | 6,20 | 6,37 | 2.22% | |
| BCAP | 92,78 | 92,78 | 92,78 | -0% | |
| JST | 0,102572 | 0,097786 | 0,103496 | 0.03% | |
| PI | 0,074115 | 0,071886 | 0,075586 | 2.52% | |
| QNT | 55,66 | 54,10 | 55,77 | 2.2% | |
| JUP | 0,239291 | 0,220632 | 0,242882 | 8.2% | |
| ATOM | 1,48 | 1,42 | 1,55 | 3.91% | |
| ALGO | 0,084464 | 0,081847 | 0,086784 | 1.75% | |
| NEXO | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.47% | |
| CAKE | 2,10 | 2,08 | 2,22 | -3.58% | |
| RENDER | 1,35 | 1,30 | 1,38 | 2.64% | |
| FIL | 0,85 | 0,74 | 0,87 | 12.46% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| DASH | 52,82 | 50,10 | 56,49 | 0.61% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| INJ | 6,62 | 5,50 | 6,69 | 23.21% | |
| USTB | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 0% | |
| VET | 0,007491 | 0,006459 | 0,007591 | 14.09% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 11.56% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.07% | |
| AERO | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 6.67% | |
| STABLE | 0,021968 | 0,020909 | 0,022448 | 3.91% | |
| APT | 0,62 | 0,58 | 0,68 | 6.88% | |
| BDX | 0,065694 | 0,065550 | 0,066847 | -0.5% | |
| FLR | 0,005742 | 0,005537 | 0,005823 | 2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,051834 | 152,67% |
| Injective | INJ | 6,62 | 23,67% |
| Sky | SKY | 0,061919 | 16,04% |
| Morpho | MORPHO | 2,39 | 15,02% |
| VeChain | VET | 0,007491 | 14,02% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | 12,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | 11,30% |
| Ethena | ENA | 0,162963 | 10,58% |
| Avalanche | AVAX | 7,56 | 9,43% |
| Jupiter | JUP | 0,239291 | 8,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,051834 | 151,85% |
| Injective | INJ | 6,62 | 23,21% |
| Sky | SKY | 0,061919 | 16,01% |
| Morpho | MORPHO | 2,39 | 15,07% |
| VeChain | VET | 0,007491 | 14,09% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | 12,46% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | 11,56% |
| Ethena | ENA | 0,162963 | 10,58% |
| Avalanche | AVAX | 7,56 | 9,51% |
| Jupiter | JUP | 0,239291 | 8,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,53 | -9,91% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,10 | -3,58% |
| Polkadot | DOT | 0,97 | -2,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003611 | -2,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,365879 | -2,16% |
| Canton | CC | 0,095772 | -1,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 215,95 | -0,573100% |
| Beldex | BDX | 0,065694 | -0,503300% |
| PAX Gold | PAXG | 3.799,94 | -0,382980% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,19 | -0,379310% |
Yorumlar kapalı.