Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.163,00 | 67.215,00 | 68.422,00 | 1.13% | |
| ETH | 2.014,31 | 1.984,36 | 2.016,51 | 1.7% | |
| USDT | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.47% | |
| BNB | 623,15 | 615,33 | 626,24 | 1.35% | |
| XRP | 1,04 | 1,03 | 1,08 | -1.89% | |
| USDC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.48% | |
| SOL | 80,93 | 79,94 | 81,94 | 1.53% | |
| TRX | 0,285043 | 0,284437 | 0,286180 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.8% | |
| ZEC | 1.177,50 | 1.118,86 | 1.240,20 | 4.4% | |
| HYPE | 71,24 | 68,95 | 71,40 | 3% | |
| XMR | 549,87 | 541,47 | 560,05 | -0.27% | |
| DOGE | 0,064584 | 0,063797 | 0,065720 | 1.45% | |
| USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.48% | |
| WBT | 65,52 | 64,53 | 65,77 | 1.15% | |
| LEO | 8,38 | 8,30 | 8,42 | 0.37% | |
| LINK | 9,73 | 9,55 | 9,88 | 1.85% | |
| ADA | 0,165727 | 0,162980 | 0,169866 | 1.13% | |
| XLM | 0,137459 | 0,136063 | 0,141137 | 0.38% | |
| BCH | 235,11 | 233,79 | 243,20 | -4.03% | |
| NEAR | 3,36 | 3,26 | 3,42 | 2.06% | |
| USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.46% | |
| DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.48% | |
| UNI | 6,29 | 6,15 | 6,39 | 2.13% | |
| RAIN | 0,005187 | 0,005067 | 0,005597 | -3.83% | |
| LTC | 47,08 | 46,61 | 47,83 | 1.19% | |
| CC | 0,085448 | 0,084196 | 0,094014 | -3.62% | |
| AVAX | 7,48 | 7,35 | 7,59 | 1.41% | |
| SUI | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.79% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.38% | |
| XAUT | 3.640,24 | 3.601,81 | 3.647,10 | 1.16% | |
| GRAM | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 2.05% | |
| HBAR | 0,060668 | 0,059950 | 0,061972 | -0.28% | |
| QNT | 178,70 | 168,02 | 177,74 | 6.09% | |
| PYUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.48% | |
| USDG | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.46% | |
| RLUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.46% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.25% | |
| TAO | 202,21 | 195,23 | 203,87 | 3.94% | |
| CRO | 0,044601 | 0,044378 | 0,045325 | 0.84% | |
| USDY | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.53% | |
| ENA | 0,147426 | 0,145338 | 0,153566 | 0.87% | |
| OKB | 94,38 | 92,80 | 95,00 | 1.37% | |
| USYC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.89% | |
| AAVE | 118,10 | 115,02 | 119,54 | 1.96% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.01% | |
| M | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.33% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| PAXG | 3.644,26 | 3.605,49 | 3.651,98 | 1.04% | |
| ONDO | 0,332127 | 0,328098 | 0,340353 | 0.17% | |
| PUMP | 0,003509 | 0,003483 | 0,003736 | -0.32% | |
| BTW | 1,07 | 0,98 | 1,18 | 11.34% | |
| BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.46% | |
| ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -1.16% | |
| U | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.43% | |
| DOT | 0,81 | 0,81 | 0,85 | -0.62% | |
| USDD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.63% | |
| SKY | 0,057542 | 0,057258 | 0,059756 | -0.81% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,86 | 1,91 | 0.32% | |
| MNT | 0,402138 | 0,392543 | 0,404373 | 2.95% | |
| WLFI | 0,041537 | 0,041329 | 0,042890 | -1.65% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| ICP | 2,18 | 2,15 | 2,24 | 1.62% | |
| BFUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.5% | |
| WLD | 0,305247 | 0,301935 | 0,317517 | -0.45% | |
| BGB | 1,56 | 1,54 | 1,56 | 1.89% | |
| ARB | 0,149171 | 0,147034 | 0,154024 | 0.08% | |
| JST | 0,128031 | 0,126648 | 0,128729 | 1.09% | |
| USDGO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.48% | |
| ETC | 6,25 | 6,21 | 6,40 | 0.73% | |
| VVV | 18,75 | 18,43 | 19,08 | 2.23% | |
| GT | 8,65 | 8,53 | 8,78 | 0.3% | |
| KCS | 6,41 | 6,35 | 6,46 | 0.19% | |
| POL | 0,082618 | 0,081956 | 0,084678 | -0.09% | |
| OUSD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.53% | |
| LIT | 3,13 | 2,93 | 3,15 | 2.07% | |
| ALGO | 0,085122 | 0,083390 | 0,088351 | 2.67% | |
| PI | 0,067327 | 0,066989 | 0,067806 | 0.1% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,45 | 3.04% | |
| KAS | 0,026836 | 0,026725 | 0,027626 | 0.24% | |
| INJ | 7,38 | 7,20 | 7,64 | 2.1% | |
| JUP | 0,217333 | 0,214887 | 0,226960 | -0.93% | |
| ATOM | 1,24 | 1,24 | 1,29 | -1.12% | |
| NEXO | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 1.41% | |
| GHO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.46% | |
| FIL | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.61% | |
| ZRO | 1,47 | 1,43 | 1,51 | 2.89% | |
| NIGHT | 0,035200 | 0,034478 | 0,035729 | 1.05% | |
| STX | 0,310432 | 0,293662 | 0,315154 | 5.61% | |
| PEARL | 1,57 | 1,46 | 1,68 | 8.04% | |
| USTB | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 0.47% | |
| CAKE | 1,72 | 1,70 | 1,74 | 0.88% | |
| XDC | 0,027965 | 0,027829 | 0,028964 | 0.13% | |
| DASH | 42,11 | 39,92 | 43,63 | 5.83% | |
| ETHFI | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.15% | |
| JAAA | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.47% | |
| BDX | 0,065439 | 0,063328 | 0,067463 | 3.39% | |
| USD0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.49% | |
| APT | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,07 | 10,83% |
| Pearl | PEARL | 1,57 | 7,84% |
| Quant | QNT | 178,70 | 5,61% |
| Dash | DASH | 42,11 | 5,34% |
| Stacks | STX | 0,310432 | 5,14% |
| Zcash | ZEC | 1.177,50 | 3,94% |
| Bittensor | TAO | 202,21 | 3,49% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,90 | 3,10% |
| Beldex | BDX | 0,065439 | 2,91% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,53 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,07 | 11,34% |
| Pearl | PEARL | 1,57 | 8,04% |
| Quant | QNT | 178,70 | 6,09% |
| Dash | DASH | 42,11 | 5,83% |
| Stacks | STX | 0,310432 | 5,61% |
| Zcash | ZEC | 1.177,50 | 4,40% |
| Bittensor | TAO | 202,21 | 3,94% |
| Beldex | BDX | 0,065439 | 3,39% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,53 | 3,15% |
| Render | RENDER | 1,40 | 3,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 235,11 | -4,03% |
| Rain | RAIN | 0,005187 | -3,83% |
| Canton | CC | 0,085448 | -3,62% |
| XRP | XRP | 1,04 | -1,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,041537 | -1,65% |
| MemeCore | M | 0,73 | -1,33% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -1,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,24 | -1,12% |
| Jupiter | JUP | 0,217333 | -0,925710% |
| Sky | SKY | 0,057542 | -0,810720% |
Yorumlar kapalı.