Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.809.381,00 | 3.756.643,00 | 3.824.085,00 | 0.43% | |
| ETH | 112.557,00 | 110.905,00 | 112.702,00 | 0.73% | |
| USDT | 50,10 | 50,09 | 50,11 | -0.01% | |
| BNB | 34.817,00 | 34.391,00 | 35.000,00 | 0.65% | |
| XRP | 58,54 | 57,73 | 60,23 | -2.19% | |
| USDC | 50,12 | 50,11 | 50,13 | 0% | |
| SOL | 4.521,28 | 4.467,70 | 4.579,65 | 0.5% | |
| TRX | 15,97 | 15,90 | 15,99 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 51,26 | 51,25 | 52,17 | -1.27% | |
| ZEC | 65.702,00 | 62.532,00 | 69.314,00 | 3.78% | |
| HYPE | 3.974,88 | 3.853,46 | 3.990,28 | 2.11% | |
| XMR | 30.701,00 | 30.263,00 | 31.301,00 | -1.12% | |
| DOGE | 3,61 | 3,57 | 3,67 | 0.34% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | -0.01% | |
| WBT | 3.661,41 | 3.606,76 | 3.675,99 | 0.43% | |
| LEO | 468,56 | 464,09 | 470,81 | -0.11% | |
| LINK | 543,73 | 533,76 | 552,16 | 0.85% | |
| ADA | 9,26 | 9,11 | 9,49 | 0.37% | |
| XLM | 7,70 | 7,60 | 7,89 | -0.24% | |
| BCH | 13.097,89 | 13.066,30 | 13.592,11 | -2.51% | |
| NEAR | 187,82 | 182,24 | 191,08 | 1.53% | |
| USDE | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.01% | |
| DAI | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| UNI | 352,12 | 343,99 | 356,95 | 1.08% | |
| RAIN | 0,290252 | 0,283183 | 0,312835 | -4.49% | |
| LTC | 2.628,56 | 2.605,13 | 2.673,42 | 0.48% | |
| CC | 4,76 | 4,71 | 5,25 | -5.79% | |
| AVAX | 417,55 | 411,02 | 423,94 | 0.38% | |
| SUI | 43,64 | 42,61 | 44,09 | 1.16% | |
| USD1 | 50,01 | 50,00 | 50,08 | -0.1% | |
| XAUT | 203.434,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | 0.59% | |
| GRAM | 55,45 | 54,24 | 55,66 | 1.13% | |
| HBAR | 3,40 | 3,35 | 3,46 | -0.88% | |
| QNT | 9.990,44 | 9.390,44 | 9.933,82 | 5.36% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | -0% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.02% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -1.29% | |
| TAO | 11.313,82 | 10.911,05 | 11.393,93 | 3.07% | |
| CRO | 2,49 | 2,48 | 2,53 | -0.72% | |
| USDY | 57,73 | 57,53 | 57,79 | 0.17% | |
| ENA | 8,22 | 8,12 | 8,58 | -0.47% | |
| OKB | 5.277,18 | 5.186,76 | 5.309,48 | 0.44% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000247 | 0,000245 | 0,000260 | -0.17% | |
| AAVE | 6.613,61 | 6.428,22 | 6.680,87 | 1.73% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,03 | -0.4% | |
| M | 40,77 | 40,69 | 41,98 | -1.84% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0% | |
| PAXG | 203.674,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | 0.52% | |
| BTW | 60,30 | 54,73 | 66,12 | 8.62% | |
| ONDO | 18,57 | 18,34 | 19,02 | -0.75% | |
| PUMP | 0,195997 | 0,194690 | 0,208828 | -1.5% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.02% | |
| ASTER | 34,04 | 33,90 | 34,55 | -0.65% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,14 | -0.06% | |
| DOT | 45,55 | 45,03 | 47,43 | -1.53% | |
| USDD | 50,10 | 49,94 | 50,15 | 0.04% | |
| SKY | 3,21 | 3,20 | 3,34 | -2.41% | |
| MORPHO | 105,76 | 104,10 | 106,74 | -0.72% | |
| MNT | 22,51 | 21,94 | 22,60 | 2.31% | |
| WLFI | 2,33 | 2,31 | 2,40 | -2.11% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.39% | |
| ICP | 122,40 | 120,23 | 125,28 | 0.55% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,06 | 50,10 | 0.02% | |
| WLD | 17,10 | 16,87 | 17,75 | -1.13% | |
| BGB | 87,21 | 85,86 | 87,37 | 1.32% | |
| JST | 7,15 | 7,08 | 7,19 | 0.6% | |
| ARB | 8,31 | 8,22 | 8,61 | -1.2% | |
| USDGO | 50,14 | 50,14 | 50,17 | -0.05% | |
| ETC | 349,45 | 347,21 | 357,96 | -0.14% | |
| VVV | 1.044,30 | 1.029,92 | 1.066,44 | 0.47% | |
| GT | 483,87 | 476,81 | 490,88 | 0.19% | |
| KCS | 358,27 | 355,14 | 361,24 | -0.51% | |
| POL | 4,62 | 4,58 | 4,73 | -1.18% | |
| OUSD | 50,25 | 49,92 | 50,41 | 0.23% | |
| LIT | 175,87 | 163,97 | 176,32 | 2.77% | |
| ALGO | 4,76 | 4,66 | 4,94 | 1.15% | |
| PI | 3,76 | 3,74 | 3,79 | -0.44% | |
| RENDER | 78,27 | 75,90 | 80,82 | 2.13% | |
| KAS | 1,50 | 1,49 | 1,54 | -0.69% | |
| INJ | 413,64 | 402,65 | 426,93 | 0.8% | |
| JUP | 12,15 | 12,01 | 12,68 | -2.46% | |
| ATOM | 69,43 | 69,05 | 72,07 | -1.58% | |
| NEXO | 36,70 | 36,34 | 37,53 | -0.88% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | -0.03% | |
| FIL | 40,57 | 40,05 | 41,96 | 0.48% | |
| ZRO | 82,21 | 80,00 | 84,56 | 2.07% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,93 | 2,00 | -0.5% | |
| PEARL | 88,25 | 81,34 | 93,93 | 7.34% | |
| STX | 17,24 | 16,41 | 17,61 | 1.85% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.01% | |
| CAKE | 96,40 | 95,25 | 97,41 | 0.18% | |
| XDC | 1,58 | 1,56 | 1,62 | 1.54% | |
| DASH | 2.356,76 | 2.230,84 | 2.438,69 | 4.73% | |
| ETHFI | 29,47 | 28,40 | 29,63 | 2.45% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0% | |
| BDX | 3,66 | 3,54 | 3,77 | 2.89% | |
| USD0 | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.01% | |
| APT | 30,10 | 29,90 | 31,16 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 60,30 | 8,57% |
| Pearl | PEARL | 88,25 | 7,70% |
| Quant | QNT | 9.990,44 | 5,29% |
| Dash | DASH | 2.356,76 | 4,76% |
| Zcash | ZEC | 65.702,00 | 3,80% |
| Bittensor | TAO | 11.313,82 | 3,12% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,09% |
| Beldex | BDX | 3,66 | 3,03% |
| Lighter | LIT | 175,87 | 2,72% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,08 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 60,30 | 8,62% |
| Pearl | PEARL | 88,25 | 7,34% |
| Quant | QNT | 9.990,44 | 5,36% |
| Dash | DASH | 2.356,76 | 4,73% |
| Zcash | ZEC | 65.702,00 | 3,78% |
| Bittensor | TAO | 11.313,82 | 3,07% |
| Beldex | BDX | 3,66 | 2,89% |
| Lighter | LIT | 175,87 | 2,77% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,47 | 2,45% |
| Mantle | MNT | 22,51 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,76 | -5,79% |
| Rain | RAIN | 0,290252 | -4,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.097,89 | -2,51% |
| Jupiter | JUP | 12,15 | -2,46% |
| Sky | SKY | 3,21 | -2,41% |
| XRP | XRP | 58,54 | -2,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,33 | -2,11% |
| MemeCore | M | 40,77 | -1,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 69,43 | -1,58% |
| Polkadot | DOT | 45,55 | -1,53% |
Yorumlar kapalı.