Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.729.036,00 | 3.679.802,00 | 3.749.049,00 | 0.74% | |
| ETH | 119.449,00 | 116.255,00 | 120.661,00 | 2% | |
| USDT | 48,64 | 48,63 | 48,65 | 0.05% | |
| BNB | 35.733,00 | 34.948,00 | 35.668,00 | 2.17% | |
| XRP | 63,19 | 62,34 | 64,13 | -0.35% | |
| USDC | 48,65 | 48,63 | 48,66 | 0.04% | |
| SOL | 4.922,56 | 4.739,32 | 4.960,66 | 2.81% | |
| TRX | 16,32 | 16,23 | 16,36 | -0.03% | |
| ZEC | 72.724,00 | 62.582,00 | 73.156,00 | 13.75% | |
| FIGR_HELOC | 49,01 | 48,84 | 50,38 | 0.3% | |
| HYPE | 4.057,91 | 3.781,62 | 4.057,00 | 6.53% | |
| DOGE | 3,98 | 3,89 | 4,01 | 1.73% | |
| XMR | 25.086,00 | 23.756,00 | 25.057,00 | 4.49% | |
| USDS | 48,67 | 48,63 | 48,67 | 0.09% | |
| WBT | 3.843,49 | 3.776,46 | 3.867,82 | 1.24% | |
| RAIN | 0,63 | 0,58 | 0,65 | -3.35% | |
| LINK | 552,67 | 528,28 | 555,77 | 3.69% | |
| LEO | 433,95 | 430,98 | 437,97 | 0.8% | |
| ADA | 9,85 | 9,37 | 9,92 | 3.75% | |
| XLM | 9,08 | 8,71 | 9,12 | 2.57% | |
| UNI | 376,17 | 309,80 | 378,21 | 19.98% | |
| USDE | 48,64 | 48,63 | 48,65 | 0.09% | |
| BCH | 11.335,27 | 10.567,45 | 11.691,05 | 6.81% | |
| DAI | 48,66 | 48,66 | 48,68 | 0.03% | |
| USD1 | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| LTC | 2.621,96 | 2.477,15 | 2.626,03 | 5.25% | |
| CC | 4,83 | 4,64 | 5,00 | 5.17% | |
| NEAR | 145,78 | 124,21 | 149,20 | 16.65% | |
| GRAM | 65,29 | 63,33 | 65,63 | 2.6% | |
| AVAX | 370,36 | 356,91 | 371,86 | 3.6% | |
| HBAR | 3,68 | 3,53 | 3,73 | 2.87% | |
| USDG | 48,67 | 48,66 | 48,68 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000237 | 0,000257 | 5.59% | |
| SUI | 35,74 | 34,03 | 35,90 | 3.37% | |
| CRO | 2,81 | 2,70 | 2,87 | 2.9% | |
| PYUSD | 48,64 | 48,61 | 48,69 | 0.02% | |
| M | 58,10 | 53,70 | 58,84 | 6.27% | |
| XAUT | 211.225,00 | 207.402,00 | 212.827,00 | 1.83% | |
| BUIDL | 48,67 | 48,67 | 48,67 | 0.04% | |
| TAO | 11.191,81 | 10.606,22 | 11.278,39 | 4.42% | |
| USYC | 55,37 | 55,36 | 55,37 | 0.05% | |
| OKB | 5.478,22 | 5.346,21 | 5.479,12 | 1.98% | |
| RLUSD | 48,67 | 48,66 | 48,68 | 0.04% | |
| USDY | 55,78 | 55,51 | 55,80 | 0.12% | |
| ASTER | 36,23 | 33,64 | 36,42 | 7.93% | |
| AAVE | 6.304,17 | 5.663,40 | 6.282,17 | 10.83% | |
| BTW | 34,43 | 32,52 | 36,56 | -3.27% | |
| PAXG | 211.183,00 | 207.472,00 | 212.957,00 | 1.79% | |
| MNT | 27,67 | 26,71 | 27,80 | 3.83% | |
| WLFI | 2,83 | 2,75 | 2,89 | 1.9% | |
| PUMP | 0,191808 | 0,173965 | 0,197868 | 6.97% | |
| DOT | 52,46 | 48,49 | 52,54 | 7.03% | |
| ONDO | 18,23 | 16,37 | 18,42 | 10.67% | |
| ENA | 7,55 | 7,04 | 7,73 | 5.48% | |
| MORPHO | 107,42 | 100,57 | 108,70 | 6.96% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000163 | 0,000179 | 7.82% | |
| USDD | 48,60 | 48,57 | 48,61 | 0.06% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.31% | |
| ICP | 128,42 | 121,87 | 128,35 | 5.25% | |
| EURSAFO | 56,57 | 56,47 | 56,67 | 0.17% | |
| USDGO | 48,69 | 48,68 | 48,71 | 0.05% | |
| U | 48,65 | 48,64 | 48,66 | 0.04% | |
| SKY | 2,87 | 2,74 | 2,90 | 3.24% | |
| USDF | 48,45 | 48,41 | 48,48 | 0.04% | |
| WLD | 18,54 | 17,71 | 18,64 | 3.19% | |
| BGB | 93,66 | 92,15 | 94,01 | 0.94% | |
| BFUSD | 48,63 | 48,62 | 48,65 | 0.04% | |
| VVV | 1.208,41 | 1.099,84 | 1.242,17 | 8.46% | |
| ARB | 8,56 | 7,85 | 8,97 | 8.33% | |
| ETC | 363,00 | 351,41 | 363,27 | 2.63% | |
| LIT | 227,97 | 218,40 | 244,69 | 3.29% | |
| POL | 4,76 | 4,55 | 4,94 | 4.96% | |
| GT | 456,49 | 449,32 | 458,16 | 1.35% | |
| BCAP | 5.185,68 | 5.185,68 | 5.185,68 | 0.04% | |
| KCS | 342,71 | 330,62 | 344,11 | 3.24% | |
| JST | 5,59 | 5,60 | 5,73 | -1.29% | |
| KAS | 1,64 | 1,58 | 1,68 | 3.33% | |
| PI | 3,97 | 3,96 | 4,18 | -3.68% | |
| QNT | 2.982,49 | 2.936,42 | 3.016,90 | 1.41% | |
| CAKE | 120,06 | 109,24 | 119,97 | 10.04% | |
| ATOM | 75,84 | 72,40 | 76,42 | 4.06% | |
| ALGO | 4,40 | 4,25 | 4,47 | 2.98% | |
| NEXO | 39,38 | 38,44 | 39,85 | 2.24% | |
| DASH | 3.024,93 | 2.666,04 | 3.025,63 | 11.99% | |
| EUTBL | 59,15 | 59,05 | 59,26 | 0.16% | |
| JAAA | 51,10 | 51,09 | 51,10 | 0.05% | |
| JUP | 11,36 | 10,32 | 11,52 | 8.55% | |
| RENDER | 69,05 | 64,50 | 69,38 | 6.52% | |
| USTB | 545,86 | 545,80 | 545,86 | 0.05% | |
| GHO | 48,60 | 48,58 | 48,62 | 0.04% | |
| FIL | 40,08 | 38,48 | 40,46 | 3.61% | |
| VET | 0,359510 | 0,341881 | 0,361409 | 4.84% | |
| MCAT | 30,14 | 11,57 | 39,87 | 159.12% | |
| STABLE | 1,14 | 1,12 | 1,19 | -4.24% | |
| BDX | 3,70 | 3,66 | 3,73 | 0.18% | |
| ETHFI | 30,10 | 28,29 | 30,84 | 6.17% | |
| AERO | 28,54 | 25,94 | 29,29 | 9.96% | |
| INJ | 279,52 | 260,21 | 279,11 | 7.25% | |
| FLR | 0,310166 | 0,305083 | 0,311180 | 0.67% | |
| USD0 | 48,62 | 48,61 | 48,64 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 30,14 | 159,38% |
| PancakeSwap | CAKE | 120,06 | 19,96% |
| Uniswap | UNI | 376,17 | 19,66% |
| NEAR Protocol | NEAR | 145,78 | 16,68% |
| Zcash | ZEC | 72.724,00 | 13,75% |
| Dash | DASH | 3.024,93 | 11,99% |
| Aave | AAVE | 6.304,17 | 10,86% |
| Ondo | ONDO | 18,23 | 10,66% |
| Aerodrome Finance | AERO | 28,54 | 10,45% |
| Arbitrum | ARB | 8,56 | 10,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 30,14 | 159,12% |
| Uniswap | UNI | 376,17 | 19,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 145,78 | 16,65% |
| Zcash | ZEC | 72.724,00 | 13,75% |
| Dash | DASH | 3.024,93 | 11,99% |
| Aave | AAVE | 6.304,17 | 10,83% |
| Ondo | ONDO | 18,23 | 10,67% |
| PancakeSwap | CAKE | 120,06 | 10,04% |
| Aerodrome Finance | AERO | 28,54 | 9,96% |
| Jupiter | JUP | 11,36 | 8,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,14 | -4,24% |
| Pi Network | PI | 3,97 | -3,68% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -3,35% |
| Bitway | BTW | 34,43 | -3,27% |
| JUST | JST | 5,59 | -1,29% |
| XRP | XRP | 63,19 | -0,345410% |
| HTX DAO | HTX | 0,000081 | -0,312890% |
| TRON | TRX | 16,32 | -0,032190% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,64 | 0,018960% |
| Dai | DAI | 48,66 | 0,030170% |
Yorumlar kapalı.