Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,90 | 33,43 | 34,03 | -0.54% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.27% | |
| BNB | 0,309947 | 0,306045 | 0,311469 | -0.35% | |
| XRP | 0,000519 | 0,000514 | 0,000536 | -3.54% | |
| USDC | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.26% | |
| SOL | 0,040246 | 0,039759 | 0,040755 | -0.09% | |
| TRX | 0,000142 | 0,000141 | 0,000142 | -1.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000456 | 0,000456 | 0,000464 | -2.52% | |
| ZEC | 0,59 | 0,56 | 0,62 | 2.91% | |
| HYPE | 0,035422 | 0,034292 | 0,035510 | 1.25% | |
| XMR | 0,273500 | 0,269312 | 0,278552 | -1.9% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.21% | |
| USDS | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.26% | |
| WBT | 0,032585 | 0,032097 | 0,032713 | -0.5% | |
| LEO | 0,004169 | 0,004130 | 0,004190 | -1.34% | |
| LINK | 0,004839 | 0,004750 | 0,004914 | 0.17% | |
| ADA | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -0.53% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -1.15% | |
| BCH | 0,116928 | 0,116278 | 0,120958 | -5.44% | |
| NEAR | 0,001671 | 0,001622 | 0,001700 | 0.64% | |
| USDE | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.28% | |
| DAI | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.25% | |
| UNI | 0,003128 | 0,003061 | 0,003177 | 0.71% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.57% | |
| LTC | 0,023461 | 0,023183 | 0,023791 | -0.29% | |
| CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -5.04% | |
| AVAX | 0,003723 | 0,003658 | 0,003773 | -0.32% | |
| SUI | 0,000388 | 0,000379 | 0,000392 | 0.25% | |
| USD1 | 0,000445 | 0,000445 | 0,000446 | -1.35% | |
| XAUT | 1,81 | 1,79 | 1,81 | -0.62% | |
| GRAM | 0,000494 | 0,000483 | 0,000495 | 0.55% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.96% | |
| QNT | 0,088655 | 0,083566 | 0,088402 | 4.17% | |
| PYUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.25% | |
| USDG | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.27% | |
| RLUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.27% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% | |
| TAO | 0,100515 | 0,097099 | 0,101396 | 2.24% | |
| CRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.72% | |
| USDY | 0,000514 | 0,000512 | 0,000514 | -1.13% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -0.52% | |
| OKB | 0,046947 | 0,046157 | 0,047250 | -0.45% | |
| USYC | 0,000510 | 0,000510 | 0,000510 | -1.24% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% | |
| AAVE | 0,058751 | 0,057205 | 0,059454 | 0.4% | |
| EURSAFO | 0,000506 | 0,000505 | 0,000508 | -1.71% | |
| M | 0,000363 | 0,000362 | 0,000374 | -3.16% | |
| USDF | 0,000444 | 0,000444 | 0,000444 | -1.27% | |
| PAXG | 1,81 | 1,79 | 1,82 | -0.72% | |
| ONDO | 0,000165 | 0,000163 | 0,000169 | -1.35% | |
| BTW | 0,000532 | 0,000487 | 0,000588 | 9.45% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.84% | |
| BUIDL | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.28% | |
| ASTER | 0,000302 | 0,000302 | 0,000307 | -2.69% | |
| U | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.28% | |
| DOT | 0,000405 | 0,000401 | 0,000422 | -2.41% | |
| USDD | 0,000446 | 0,000444 | 0,000446 | -1.15% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.48% | |
| MORPHO | 0,000939 | 0,000926 | 0,000950 | -1.43% | |
| MNT | 0,000200 | 0,000195 | 0,000201 | 1.18% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -3.25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% | |
| ICP | 0,001085 | 0,001070 | 0,001115 | 0.16% | |
| BFUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.24% | |
| WLD | 0,000152 | 0,000150 | 0,000158 | -1.89% | |
| BGB | 0,000776 | 0,000764 | 0,000778 | 0.1% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -1.25% | |
| JST | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | -0.66% | |
| USDGO | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.27% | |
| ETC | 0,003110 | 0,003090 | 0,003186 | -1.02% | |
| VVV | 0,009327 | 0,009165 | 0,009490 | 0.6% | |
| GT | 0,004302 | 0,004243 | 0,004368 | -1.39% | |
| KCS | 0,003188 | 0,003160 | 0,003215 | -1.38% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.76% | |
| OUSD | 0,000446 | 0,000444 | 0,000449 | -1.18% | |
| LIT | 0,001556 | 0,001459 | 0,001569 | -0.02% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | 1.07% | |
| PI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.61% | |
| RENDER | 0,000697 | 0,000675 | 0,000719 | 1.52% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.51% | |
| INJ | 0,003672 | 0,003583 | 0,003799 | 0.44% | |
| JUP | 0,000108 | 0,000107 | 0,000113 | -2.3% | |
| ATOM | 0,000616 | 0,000615 | 0,000641 | -2.69% | |
| NEXO | 0,000328 | 0,000323 | 0,000334 | -0.26% | |
| GHO | 0,000446 | 0,000445 | 0,000446 | -1.28% | |
| FIL | 0,000361 | 0,000356 | 0,000373 | 0.08% | |
| ZRO | 0,000732 | 0,000712 | 0,000753 | 1.49% | |
| PEARL | 0,000786 | 0,000724 | 0,000836 | 6.47% | |
| STX | 0,000154 | 0,000146 | 0,000157 | 3.93% | |
| NIGHT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.78% | |
| USTB | 0,005029 | 0,005028 | 0,005029 | -1.27% | |
| CAKE | 0,000856 | 0,000848 | 0,000867 | -0.88% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.48% | |
| DASH | 0,020939 | 0,019852 | 0,021702 | 4.26% | |
| ETHFI | 0,000262 | 0,000253 | 0,000264 | 1.87% | |
| JAAA | 0,000471 | 0,000471 | 0,000471 | -1.26% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 1.48% | |
| USD0 | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | -1.25% | |
| APT | 0,000269 | 0,000266 | 0,000277 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000532 | 10,82% |
| Pearl | PEARL | 0,000786 | 8,13% |
| Quant | QNT | 0,088655 | 5,60% |
| Dash | DASH | 0,020939 | 5,59% |
| Stacks | STX | 0,000154 | 5,25% |
| Zcash | ZEC | 0,59 | 4,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000262 | 3,17% |
| Bittensor | TAO | 0,100515 | 3,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000446 | 3,10% |
| Beldex | BDX | 0,000033 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000532 | 9,45% |
| Pearl | PEARL | 0,000786 | 6,47% |
| Dash | DASH | 0,020939 | 4,26% |
| Quant | QNT | 0,088655 | 4,17% |
| Stacks | STX | 0,000154 | 3,93% |
| Zcash | ZEC | 0,59 | 2,91% |
| Bittensor | TAO | 0,100515 | 2,24% |
| Render | RENDER | 0,000697 | 1,52% |
| LayerZero | ZRO | 0,000732 | 1,49% |
| Beldex | BDX | 0,000033 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000003 | -5,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,116928 | -5,44% |
| Canton | CC | 0,000043 | -5,04% |
| XRP | XRP | 0,000519 | -3,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000021 | -3,25% |
| MemeCore | M | 0,000363 | -3,16% |
| Aster | ASTER | 0,000302 | -2,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000616 | -2,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000456 | -2,52% |
| Sky | SKY | 0,000029 | -2,48% |
Yorumlar kapalı.