Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,19 | 30,61 | 31,37 | -1.83% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -3% | |
| BNB | 0,296001 | 0,289042 | 0,297955 | -0.93% | |
| XRP | 0,000530 | 0,000510 | 0,000537 | -0.26% | |
| USDC | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.99% | |
| SOL | 0,041113 | 0,039147 | 0,041397 | 0.88% | |
| TRX | 0,000136 | 0,000136 | 0,000137 | -3.5% | |
| ZEC | 0,60 | 0,50 | 0,61 | 12.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,000417 | 0,000408 | 0,000422 | -1.01% | |
| HYPE | 0,033340 | 0,031440 | 0,033841 | 0.87% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.14% | |
| XMR | 0,207979 | 0,197593 | 0,209501 | 0.82% | |
| USDS | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.94% | |
| WBT | 0,032151 | 0,031408 | 0,032366 | -1.49% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.68% | |
| LINK | 0,004616 | 0,004325 | 0,004650 | 2.77% | |
| LEO | 0,003634 | 0,003605 | 0,003665 | -2.4% | |
| ADA | 0,000082 | 0,000078 | 0,000083 | 2.02% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000070 | 0,000076 | 3.76% | |
| USDE | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.97% | |
| BCH | 0,094535 | 0,087175 | 0,097832 | 4.39% | |
| DAI | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.99% | |
| UNI | 0,002986 | 0,002480 | 0,003003 | 15.27% | |
| USD1 | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -3% | |
| LTC | 0,021785 | 0,020466 | 0,021863 | 2.54% | |
| CC | 0,000041 | 0,000037 | 0,000042 | 8.45% | |
| NEAR | 0,001195 | 0,000994 | 0,001185 | 14.67% | |
| GRAM | 0,000546 | 0,000524 | 0,000549 | -0.3% | |
| AVAX | 0,003091 | 0,002923 | 0,003112 | 1.86% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 1.37% | |
| USDG | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.98% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.12% | |
| SUI | 0,000298 | 0,000276 | 0,000299 | 3.57% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 2.35% | |
| PYUSD | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.96% | |
| XAUT | 1,77 | 1,73 | 1,78 | -2.74% | |
| BUIDL | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.98% | |
| M | 0,000463 | 0,000449 | 0,000464 | -2.01% | |
| TAO | 0,092899 | 0,087307 | 0,093465 | 3.1% | |
| USYC | 0,000463 | 0,000463 | 0,000463 | -2.97% | |
| OKB | 0,045635 | 0,044256 | 0,045829 | -0.66% | |
| RLUSD | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.99% | |
| USDY | 0,000467 | 0,000465 | 0,000467 | -2.97% | |
| ASTER | 0,000301 | 0,000274 | 0,000305 | 5.2% | |
| AAVE | 0,051288 | 0,046160 | 0,051798 | 6.08% | |
| BTW | 0,000286 | 0,000272 | 0,000311 | -10.74% | |
| PAXG | 1,77 | 1,73 | 1,78 | -2.81% | |
| MNT | 0,000232 | 0,000220 | 0,000232 | 1.29% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.92% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.69% | |
| DOT | 0,000430 | 0,000394 | 0,000435 | 5.39% | |
| ONDO | 0,000150 | 0,000133 | 0,000154 | 8.9% | |
| ENA | 0,000063 | 0,000057 | 0,000063 | 6.1% | |
| MORPHO | 0,000892 | 0,000833 | 0,000896 | 2.55% | |
| USDD | 0,000407 | 0,000406 | 0,000407 | -3.05% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.49% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% | |
| ICP | 0,001053 | 0,000993 | 0,001053 | 2.17% | |
| SKY | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.88% | |
| USDGO | 0,000407 | 0,000407 | 0,000408 | -2.97% | |
| U | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.98% | |
| EURSAFO | 0,000473 | 0,000473 | 0,000476 | -3.49% | |
| USDF | 0,000405 | 0,000405 | 0,000406 | -2.92% | |
| BGB | 0,000785 | 0,000767 | 0,000787 | -1.73% | |
| WLD | 0,000153 | 0,000145 | 0,000156 | 1.62% | |
| BFUSD | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -3% | |
| LIT | 0,001926 | 0,001732 | 0,002048 | 7.31% | |
| VVV | 0,009946 | 0,008925 | 0,010395 | 6.27% | |
| ETC | 0,003017 | 0,002886 | 0,003040 | 0.71% | |
| ARB | 0,000070 | 0,000063 | 0,000071 | 6.4% | |
| POL | 0,000040 | 0,000037 | 0,000040 | 2.69% | |
| GT | 0,003817 | 0,003682 | 0,003834 | 0.21% | |
| BCAP | 0,043394 | 0,043394 | 0,043394 | -2.98% | |
| KCS | 0,002866 | 0,002734 | 0,002874 | 0.66% | |
| JST | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -2.32% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.44% | |
| PI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -4% | |
| QNT | 0,024850 | 0,023994 | 0,025246 | -0.57% | |
| ATOM | 0,000636 | 0,000598 | 0,000633 | 2.64% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 1.47% | |
| NEXO | 0,000329 | 0,000318 | 0,000333 | -0.31% | |
| DASH | 0,025307 | 0,021583 | 0,024589 | 10.43% | |
| EUTBL | 0,000495 | 0,000494 | 0,000498 | -3.48% | |
| JAAA | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | -2.97% | |
| CAKE | 0,000982 | 0,000888 | 0,000989 | 7.28% | |
| JUP | 0,000093 | 0,000085 | 0,000093 | 4.76% | |
| USTB | 0,004568 | 0,004567 | 0,004568 | -2.97% | |
| RENDER | 0,000575 | 0,000524 | 0,000575 | 5.7% | |
| GHO | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -2.98% | |
| FIL | 0,000335 | 0,000313 | 0,000339 | 3.54% | |
| MCAT | 0,000271 | 0,000089 | 0,000334 | 193.94% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.73% | |
| STABLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -13.28% | |
| ETHFI | 0,000253 | 0,000235 | 0,000256 | 4.09% | |
| BDX | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -2.62% | |
| AERO | 0,000239 | 0,000213 | 0,000245 | 8.38% | |
| INJ | 0,002267 | 0,002103 | 0,002336 | 1.41% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.12% | |
| USD0 | 0,000407 | 0,000407 | 0,000407 | -3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 0,000271 | 202,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001195 | 18,25% |
| Uniswap | UNI | 0,002986 | 18,19% |
| Zcash | ZEC | 0,60 | 16,11% |
| Dash | DASH | 0,025307 | 13,72% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000239 | 12,15% |
| Ondo | ONDO | 0,000150 | 12,09% |
| Canton | CC | 0,000041 | 11,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,000070 | 11,10% |
| Lighter | LIT | 0,001926 | 10,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Marscat Token | MCAT | 0,000271 | 193,94% |
| Uniswap | UNI | 0,002986 | 15,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001195 | 14,67% |
| Zcash | ZEC | 0,60 | 12,70% |
| Dash | DASH | 0,025307 | 10,43% |
| Ondo | ONDO | 0,000150 | 8,90% |
| Canton | CC | 0,000041 | 8,45% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000239 | 8,38% |
| Lighter | LIT | 0,001926 | 7,31% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000982 | 7,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000010 | -13,28% |
| Bitway | BTW | 0,000286 | -10,74% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | -4,68% |
| Pi Network | PI | 0,000034 | -4,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000023 | -3,69% |
| TRON | TRX | 0,000136 | -3,50% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000473 | -3,49% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000495 | -3,48% |
| USDD | USDD | 0,000407 | -3,05% |
| USD1 | USD1 | 0,000407 | -3,00% |
Yorumlar kapalı.