Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.791.664,00 | 3.706.292,00 | 3.786.879,00 | 1.84% | |
| ETH | 121.630,00 | 118.385,00 | 121.421,00 | 2.13% | |
| USDT | 48,74 | 48,74 | 48,75 | 0.22% | |
| BNB | 36.901,00 | 35.142,00 | 36.798,00 | 4.48% | |
| XRP | 64,74 | 62,80 | 64,72 | 2.16% | |
| USDC | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.22% | |
| SOL | 5.159,31 | 4.854,89 | 5.164,20 | 6% | |
| TRX | 16,40 | 16,27 | 16,40 | 0.51% | |
| ZEC | 72.684,00 | 64.777,00 | 74.473,00 | 9.86% | |
| FIGR_HELOC | 50,16 | 48,98 | 50,50 | 0.08% | |
| HYPE | 4.279,73 | 3.870,93 | 4.287,47 | 10.8% | |
| DOGE | 4,11 | 3,93 | 4,12 | 4.17% | |
| XMR | 26.016,00 | 24.011,00 | 25.930,00 | 7.77% | |
| USDS | 48,77 | 48,74 | 48,78 | 0.26% | |
| WBT | 3.906,49 | 3.820,05 | 3.904,46 | 2% | |
| RAIN | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 1.65% | |
| LINK | 576,72 | 541,28 | 576,87 | 5.89% | |
| LEO | 434,34 | 433,60 | 435,78 | -0.04% | |
| ADA | 10,44 | 9,63 | 10,59 | 8.06% | |
| XLM | 9,17 | 8,82 | 9,23 | 2.92% | |
| UNI | 424,22 | 329,62 | 430,83 | 27.77% | |
| BCH | 12.049,16 | 10.783,68 | 12.137,71 | 11.74% | |
| USDE | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0.21% | |
| DAI | 48,78 | 48,77 | 48,79 | 0.22% | |
| NEAR | 169,83 | 132,30 | 173,79 | 27.67% | |
| CC | 5,40 | 4,82 | 5,38 | 11.59% | |
| USD1 | 48,74 | 48,73 | 48,75 | 0.23% | |
| LTC | 2.687,24 | 2.559,85 | 2.682,56 | 5.02% | |
| GRAM | 66,18 | 64,06 | 66,36 | 2.8% | |
| AVAX | 385,49 | 364,67 | 387,89 | 5.02% | |
| HBAR | 3,73 | 3,60 | 3,78 | 3.5% | |
| USDG | 48,78 | 48,78 | 48,79 | 0.22% | |
| SUI | 38,08 | 34,92 | 38,41 | 8.1% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000244 | 0,000263 | 6.12% | |
| CRO | 2,86 | 2,79 | 2,88 | 0.3% | |
| M | 62,26 | 54,74 | 63,31 | 13.96% | |
| PYUSD | 48,77 | 48,72 | 48,80 | 0.25% | |
| TAO | 11.959,16 | 10.969,69 | 11.916,71 | 8.75% | |
| XAUT | 214.034,00 | 209.897,00 | 214.183,00 | 1.77% | |
| USYC | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0.23% | |
| BUIDL | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 0.23% | |
| OKB | 5.570,57 | 5.433,49 | 5.586,63 | 2.43% | |
| RLUSD | 48,78 | 48,77 | 48,79 | 0.23% | |
| USDY | 55,74 | 55,64 | 55,93 | -0.1% | |
| AAVE | 6.574,90 | 5.939,45 | 6.580,82 | 9.42% | |
| ASTER | 36,60 | 35,62 | 36,91 | 2.23% | |
| PUMP | 0,210122 | 0,187280 | 0,209766 | 11.77% | |
| DOT | 55,79 | 49,13 | 55,97 | 13.62% | |
| MNT | 28,60 | 27,15 | 28,72 | 5.16% | |
| PAXG | 214.038,00 | 210.024,00 | 214.175,00 | 1.72% | |
| ONDO | 18,79 | 16,95 | 19,27 | 9.48% | |
| WLFI | 2,85 | 2,76 | 2,89 | -0.49% | |
| BTW | 33,08 | 32,59 | 36,53 | -4.68% | |
| ENA | 8,33 | 7,29 | 8,14 | 12.58% | |
| MORPHO | 115,89 | 103,72 | 114,20 | 10.73% | |
| WLD | 21,01 | 18,10 | 20,88 | 14.5% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000168 | 0,000180 | 5.43% | |
| ICP | 134,41 | 123,18 | 136,18 | 7.55% | |
| USDD | 48,70 | 48,68 | 48,72 | 0.23% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.1% | |
| ARB | 10,47 | 7,89 | 11,15 | 30.17% | |
| SKY | 3,02 | 2,74 | 3,05 | 8.18% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,66 | 56,80 | 0.24% | |
| USDGO | 48,80 | 48,80 | 48,82 | 0.22% | |
| U | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0.22% | |
| USDF | 48,56 | 48,53 | 48,60 | 0.21% | |
| BGB | 95,34 | 92,89 | 95,15 | 2.71% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,72 | 48,75 | 0.22% | |
| LIT | 248,78 | 225,68 | 250,50 | 6.83% | |
| ETC | 380,88 | 356,97 | 384,68 | 5.28% | |
| VVV | 1.252,29 | 1.181,08 | 1.266,24 | 2.59% | |
| POL | 4,88 | 4,66 | 4,95 | 3.97% | |
| GT | 474,49 | 451,71 | 478,45 | 4.4% | |
| KAS | 1,72 | 1,62 | 1,70 | 4.01% | |
| BCAP | 5.197,58 | 5.197,58 | 5.197,58 | 0.23% | |
| KCS | 344,78 | 336,20 | 346,38 | 1.82% | |
| JST | 5,75 | 5,55 | 5,73 | 1.06% | |
| PI | 4,06 | 3,95 | 4,11 | 0.54% | |
| QNT | 3.064,90 | 2.956,04 | 3.068,51 | 3.81% | |
| ATOM | 80,54 | 74,16 | 80,17 | 7.63% | |
| CAKE | 121,15 | 112,43 | 122,51 | 7.53% | |
| ALGO | 4,63 | 4,35 | 4,67 | 5.75% | |
| JUP | 12,48 | 10,86 | 12,66 | 14.52% | |
| NEXO | 39,90 | 38,68 | 39,94 | 2.42% | |
| EUTBL | 59,30 | 59,24 | 59,39 | 0.23% | |
| DASH | 2.962,57 | 2.756,84 | 3.047,96 | 5.42% | |
| RENDER | 73,07 | 67,14 | 73,88 | 8.3% | |
| JAAA | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 0.24% | |
| USTB | 547,11 | 547,06 | 547,11 | 0.24% | |
| FIL | 42,26 | 38,74 | 42,77 | 8.59% | |
| GHO | 48,71 | 48,70 | 48,72 | 0.22% | |
| VET | 0,367363 | 0,346238 | 0,370341 | 5.77% | |
| AERO | 31,25 | 26,81 | 31,58 | 16.15% | |
| STABLE | 1,17 | 1,12 | 1,18 | 0.6% | |
| ETHFI | 32,14 | 29,07 | 32,26 | 9.66% | |
| INJ | 294,53 | 269,63 | 292,16 | 9.39% | |
| BDX | 3,71 | 3,69 | 3,74 | 0.7% | |
| APT | 32,37 | 27,73 | 34,52 | 16.45% | |
| TRUMP | 99,60 | 94,02 | 101,21 | 4.52% | |
| FLR | 0,313013 | 0,305783 | 0,315470 | 1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 10,47 | 31,92% |
| Uniswap | UNI | 424,22 | 27,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 169,83 | 27,26% |
| PancakeSwap | CAKE | 121,15 | 17,05% |
| Aptos | APT | 32,37 | 16,16% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,25 | 15,94% |
| Jupiter | JUP | 12,48 | 14,29% |
| Worldcoin | WLD | 21,01 | 14,18% |
| MemeCore | M | 62,26 | 13,72% |
| Polkadot | DOT | 55,79 | 13,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 10,47 | 30,17% |
| Uniswap | UNI | 424,22 | 27,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 169,83 | 27,67% |
| Aptos | APT | 32,37 | 16,45% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,25 | 16,15% |
| Jupiter | JUP | 12,48 | 14,52% |
| Worldcoin | WLD | 21,01 | 14,50% |
| MemeCore | M | 62,26 | 13,96% |
| Polkadot | DOT | 55,79 | 13,62% |
| Ethena | ENA | 8,33 | 12,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 33,08 | -4,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | -0,493350% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,74 | -0,100410% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -0,095630% |
| LEO Token | LEO | 434,34 | -0,038010% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,16 | 0,076520% |
| Ethena USDe | USDE | 48,75 | 0,206100% |
| Falcon USD | USDF | 48,56 | 0,208720% |
| USDGO | USDGO | 48,80 | 0,216410% |
| United Stables | U | 48,76 | 0,217540% |
Yorumlar kapalı.